유형 | 품명 | 품 명 | 규격 | 규 격 | 수 수 료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
조 정 후 | |||||||
계 | 수집·운반비 | 처리비 | |||||
가구 | 1 | 침대 (매트리스, 서랍, 부속장치 포함) |
1 | 돌침대 2인용 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
2 | 돌침대 1인용 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | |||
3 | 일반침대 2인용 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | |||
4 | 일반침대 1인용 | 14,000 | 9,000 | 5,000 | |||
2 | 매트리스 | 5 | 일반 2인용 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
6 | 일반 1인용 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |||
7 | 라텍스 2인용 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
8 | 라텍스 1인용 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
3 | 전기매트 (옥, 황토, 온수매트포함) |
9 | 옥매트 3인용이상 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | |
10 | 옥매트 2인용 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |||
11 | 옥매트 1인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
12 | 일반장판 2인용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
13 | 일반장판 1인용 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
4 | 장 롱 | 14 | 120cm 1짝 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | |
15 | 90cm 1짝 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
16 | 90cm 미만 1짝 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
5 | 소 파 | 17 | 3인용 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | |
18 | 2인용 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |||
19 | 1인용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
20 | 보조의자 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
6 | 책 상 | 21 | 1m*1m 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
22 | 1m*1m 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
23 | 책상+책장 세트 | 14,000 | 8,000 | 6,000 | |||
7 | 거실장식장 (TV받침, 문갑포함) |
24 | 길이 120cm 이상 | 14,000 | 8,000 | 6,000 | |
25 | 길이 120cm 미만 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | |||
26 | 길이 90cm 미만 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |||
8 | 장식장 (책장, 찬장) |
27 | 가로 120cm 이상 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | |
28 | 가로 120cm 미만 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
29 | 가로 90cm 미만 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |||
9 | 옷걸이 | 30 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
10 | 책꽂이 | 31 | 50cm*50cm이하 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
11 | 식 탁 | 32 | 대리석. 아일랜드(6인 이상) | 18,000 | 12,000 | 6,000 | |
33 | 대리석. 아일랜드(6인 미만) | 14,000 | 9,000 | 5,000 | |||
34 | 일반식탁 6인용 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |||
35 | 일반식탁 6인용 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
12 | 서랍장 | 36 | 5단 이상 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | |
37 | 5단 미만 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |||
13 | 화장대 | 38 | 상판가로 90㎝ 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
39 | 상판가로 90㎝ 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
14 | 의자 | 40 | 목제 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
41 | 철제 | 1,500 | 1,000 | 500 | |||
42 | PP재질의자 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
15 | 철제 캐비넷 | 43 | 높이 1m이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
44 | 높이 1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
16 | 신발장 | 45 | 높이 1m이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
46 | 높이 1m미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
17 | 싱크대 찬장 | 47 | 2칸 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
48 | 1칸 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
18 | 싱크대 | 49 | 大 1짝당 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | |
50 | 小 1짝당 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | |||
가전제품 | 19 | 냉장고 | 51 | 500ℓ이상 | 20,000 | 13,000 | 7,000 |
52 | 300ℓ이상 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
53 | 300ℓ미만 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
20 | 텔레비전 | 54 | 42″이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
55 | 29″이상 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
56 | 14″이상 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
57 | 14″미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
21 | 세탁기 | 58 | 용량8kg이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
59 | 용량8kg미만 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||
60 | 드럼세탁기 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
22 | 에어컨 (실외기 또는 실내기), 온풍기 |
61 | 264㎡형이상 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | |
62 | 66㎡이상 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | |||
63 | 66㎡미만 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |||
23 | 오븐레인지 | 64 | 높이 1m이상 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
65 | 높이 1m미만 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
24 | 가스레인지 | 66 | 화구 3개 이상 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
67 | 화구 2개 이하 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
25 | 공기청정기 | 68 | 높이 1m이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
69 | 높이 1m미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
26 | 시계 | 70 | PP재질 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
71 | 목재 재질 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
27 | 전축 | 72 | 길이 1m 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
73 | 길이 1m 미만 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||
28 | 탈수기 | 74 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
29 | 정수기 | 75 | 모든규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
30 | 선풍기 | 76 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
31 | PC 모니터 | 77 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
32 | PC 본체 | 78 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
33 | 복사기 | 79 | 50x50cm 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
80 | 50x50cm 미만 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||
34 | 팩시밀리 | 81 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
35 | 식기세척기 | 82 | 모든규격 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
36 | 비디오 | 83 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
37 | 청소기 | 84 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
38 | 밥통 | 85 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 | |
39 | 식기건조기 | 86 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
40 | 스탠드 | 87 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 | |
기타 | 41 | 피아노 | 88 | 그랜드 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
89 | 업라이트 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |||
90 | 디지털 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |||
42 | 재봉틀 | 91 | 모든규격 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
43 | 쌀통 | 92 | 목재1*1m이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
93 | 목재1*1m이하 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
44 | 가방류 | 94 | 골프가방 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
95 | 화물용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
96 | 그 밖의 가방류 | 1,000 | 500 | 500 | |||
45 | 문짝 | 97 | 목재 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
98 | 목재,유리포함 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
46 | 보일러 | 99 | 모든 규격 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
47 | 기름 탱크 | 100 | 2드럼이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
101 | 2드럼미만 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||
48 | 물탱크(FRP) | 102 | 5드럼이상 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
103 | 5드럼미만 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
49 | 조명기구 | 104 | 장식용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
105 | 일반용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
50 | 거울·액자 | 106 | 50㎝×50㎝ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
107 | 50㎝×50㎝ 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |||
51 | 운동기구 | 108 | 러닝머신 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
109 | 싸이클 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |||
110 | 그 밖의 운동기구 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
52 | 우산 | 111 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 | |
53 | 자전거 | 112 | 성인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
113 | 아동용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
54 | 돗자리 | 114 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
55 | 수족관(어항) | 115 | 길이 2m 이상 | 15,000 | 8,000 | 7,000 | |
116 | 길이 1m~2m미만 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |||
117 | 길이 1m미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
56 | 유모차 | 118 | 모든 규격 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
57 | 보행기 | 119 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
58 | 카펫 | 120 | 3.3㎡당 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
59 | 개집(FRP) | 121 | 모든규격 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
60 | 정화조 | 122 | 10인용 이상 | 35,000 | 18,000 | 17,000 | |
123 | 10인용 미만 | 21,000 | 11,000 | 10,000 | |||
61 | 욕조 | 124 | 길이 2m 이상 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
125 | 길이1m~2m 미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
126 | 길이1m 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
62 | 변기 | 127 | 모든규격 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |
63 | 세면대 | 128 | 모든규격 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
64 | 난로 | 129 | 석 유 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
130 | 전 기 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
65 | 드럼통 | 131 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
66 | 병풍 | 132 | 가로1m이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
133 | 가로1m미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
67 | 이불, 요 | 134 | 100L 봉투 기준 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
135 | 50L 봉투 기준 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
68 | 타이어 | 136 | 화물차량 등 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | |
137 | 승용차 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | |||
69 | 항아리 | 138 | 20ℓ이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
139 | 20ℓ미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
70 | 비데 | 140 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
71 | 화분 | 141 | 20ℓ 이상 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
142 | 20ℓ 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
72 | 비닐 | 143 | 100ℓ마대당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
73 | 금고 | 144 | 대 (1m이상) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
145 | 소 (1m미만) | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||
74 | 합판 | 146 | 장당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
75 | 방충망 | 147 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
76 | 블라인드 | 148 | 모든 규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
77 | 목재류 | 149 | 폐목재류(1톤차량기준) | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
78 | 폐합성수지 | 150 | 100ℓ마대당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
※ 품명에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용
※ 차량진입가능한 곳까지 배출하여야 수거 가능