구민소통 중심·현장 중심의 행정을 구민과 함께 만들어가겠습니다.

구청장소개Saha District Office

Home> 구청장소개> 업무추진비 사용내역

업무추진비 사용내역

업무추진비 사용내역 게시판 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 첨부파일유무, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회
76 2024년 11월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.12.06 엑셀파일 11
75 2024년 10월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.11.08 엑셀파일 14
74 2024년 9월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.10.07 엑셀파일 12
73 2024년 8월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.09.08 엑셀파일 23
72 2024년 7월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.08.06 엑셀파일 41
71 2024년 6월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.07.05 엑셀파일 40
70 2024년 5월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.06.05 엑셀파일 70
69 2024년 4월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.05.03 엑셀파일 66
68 2024년 3월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.04.03 엑셀파일 71
67 2024년 2월 업무추진비 사용내역 총무과 2024.03.05 엑셀파일 79
1 2 3 4 5 6 7 8 
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
총무과 어린이자료실(051-220-0165)
종합자료실(051-220-0166)
디지털체험관(051-220-0186)
최근업데이트
2024-12-06