구민소통 중심·현장 중심의 행정을 구민과 함께 만들어가겠습니다.
(단위 : 백만원)
분야 | 관리번호 | 공 약 사 업 명 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4,161,862 | 2,493,945 | 1,114,409 | 172,464 | 381,044 | ||
삶의 가치를 더하는 명품 주거도시 |
1-1 | 재개발·재건축의 신속 추진 및 주민 간 갈등 해소를 위한 제도 마련 |
9 | - | - | 9 | - |
1-2 | 도시재생사업 지속 추진 | 92,832 | 28,846 | 14,423.5 | 14,423.5 | 35,139 | |
1-3 | 일상에서 가까운 곳에 복합문화센터 건립(권역별) |
71,963 | 11,837 | 11,097 | 42,629 | 6,400 | |
1-4 | 고지대 이동편의 개선 | 4,545 | 700 | 3,320 | 525 | - | |
모두가 누리는 복지도시 |
2-1 | 공동육아나눔터 조성 확대 | 252 | - | - | 84 | 168 |
2-2 | 육아종합지원센터 개소 | 15,283 | 1,000 | 2,400 | 8,583 | 3,300 | |
2-3 | |||||||
2-4 | 국공립어린이집 확충 | 600 | 300 | 150 | 150 | - | |
2-5 | 여성안심환경 조성 | 391 | - | 2 | 12 | 377 | |
2-6 | 사하 올(All)맞춤 교육경비 지원 | 2,810 | - | - | 2,810 | - | |
2-7 | 서부산의료원 조성 | 164,100 | 5,000 | 73,300 | - | 85,800 | |
2-8 | 사하 에덴종합사회복지관 건립 | 13,988 | - | 4,890 | 6,798 | 2,300 | |
2-9 | 보훈회관 이전으로 접근성 개선 | 27,242 | - | - | 27,242 | - | |
2-10 | 장애인복지관 이전으로 접근성 개선 | 7,534 | - | - | 7,534 | - | |
함께 잘 사는 스마트 경제도시 |
3-1 | 서부산스마트밸리 「낙동강 테크노밸리」 조성 |
비예산 | ||||
3-2 | 디지털 상권르네상스 시범사업 추진 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | - | |
3-3 | 어촌뉴딜 300사업 추진 | 23,269 | 14,976 | 2,250 | 4,743 | 1,300 | |
가덕도 신공항을 잇는 교통 중심도시 |
4-1 | 하단~녹산간 도시철도 건설 | 1,448,900 | 605,000 | 403,200 | - | 118,300 |
4-2 | 을숙도대교~장림고개간 도로 조속 완공 | 252,666 | 95,055 | 157,611 | - | - | |
4-3 | 제2대티터널 조기 건설 | 237,200 | 70,100 | 167,100 | - | - | |
4-4 | 가덕도신공항~다대포 간 도로망 확충 | 1,370,900 | 1,370,900 | - | - | - | |
4-5 | 장림공단~동원로얄듀크아파트간 도로 개설 | 8,100 | - | 8,100 | - | - | |
4-6 | 감정초교일원 산복도로 조기 개설 | 5,800 | 773 | 2,127 | 2,900 | - | |
4-7 | 천마마을 내 소방도로 개설 | 17,048 | 8,524 | 4,262 | 4,262 | - | |
4-8 | 다대포항 해안도로 건설 | 18,400 | - | 15,400 | 3,000 | ||
4-9 | 노후 단독주택 밀집지역 주차장 조성 | 21,196 | 6,961 | 5,150.5 | 9,084.5 | - | |
4-10 | 다대1동 새마을금고~윤공단간 도로 확장 | 4,800 | - | - | 4,800 | - | |
자연과 문화가 어우러진 힐링 관광도시 |
5-1 | 다대포관광벨트 조성 | 800 | - | 300 | 500 | - |
5-2 | 에덴유원지 조성 | 21,800 | - | 21,800 | - | - | |
5-3 | Sunset 감성예술길 조성 사업 | 5,920 | - | 3,202.5 | 1,617.5 | 1,100 | |
5-4 | 다대포해안 동측해수욕장 복원 | 37,369 | 32,414 | - | 4,955 | - | |
5-5 | 을숙도 다목적 실내체육관 건립 | 5,500 | 1,350 | 1,575 | 1,075 | 1,500 | |
5-6 | 사하구 ‘대한민국 문화도시’ 추진 | 400 | - | - | 400 | - | |
5-7 | |||||||
5-8 | 산업단지 개방형 실내체육관 건립 | 12,500 | 5,000 | 7,500 | - | - | |
5-9 | 감천문화마을 재조명 추진 | 5,926 | 4,072 | 250 | 1,604 | - | |
5-10 | 다대소각장 부지 문화복합휴양시설 유치 | 비예산 | |||||
쾌적하고 살기좋은녹색 안전도시 |
6-1 | 장림유수지를 인공습지 등 다목적 정비 | 3,527 | 2,116.2 | 705.4 | 705.4 | |
6-2 | 분류식 하수관로 시설 확충 | 126,764 | 13,100 | 35,764 | - | 77,900 | |
6-3 | 괴정천 도심하천 재생사업 추진 | 49,030 | - | 49,000 | 30 | - | |
6-4 | 생활안전 및 구민생명 위해요소 해소 | 9,780 | - | 148 | 6,472 | 3,160 | |
6-5 | 보덕포 공유수면 매립 및 정비 | 12,366 | - | - | 12,366 | - | |
6-6 | 국립청소년 생태센터 완공 및 접근성 확보 | 35,974 | 34,221 | 100 | 153 | 1,500 | |
6-7 | 국립 치유의 숲 조성 | 11,000 | 11,000 | ||||
6-8 | 대티터널 진입 상부공간 공원 조성 | 7,498 | - | 5,601 | 1,897 | - |