계 | 의원발의 | 위원회제안 | 구청장제출 | 기타 |
---|---|---|---|---|
236 건 | 63 건 | 3 건 | 170 건 | 0건 |
(단위 : 건)
구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원안가결 | 수정가결 | 부결 | 대안 | 철회 | 기타 | ||||
총계 | 236 | 235 | 198 | 29 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
조례안 | 136 | 135 | 113 | 22 | 1 | ||||
동의안 | |||||||||
예산안 | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||
결의안 | 18 | 18 | 17 | 1 | |||||
승인안(결산안포함) | 15 | 15 | 14 | 1 | |||||
건의안 | |||||||||
기타안건 | 51 | 50 | 44 | 1 | 1 | 5 |
(단위 : 건)
구 분 | 회 기 | 접수회부 (안건) |
심 의 의 결 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 기타 | ||||
총 계 | 371일 | 236 | 235 | 198 | 29 | 1 | 7 | 1(미처리) |
제179회 임시회 | 2010. 7. 7~ 7. 9(3일간) | |||||||
제180회 임시회 | 2010. 7. 21~ 7. 27(7일간) | 3 | 3 | 3 | ||||
제181회 정례회 | 2010. 9. 6~ 9. 15(10일간) | 9 | 9 | 9 | ||||
제182회 임시회 | 2010. 10. 13~ 10. 22(10일간) | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
제183회 정례회 | 2010. 11. 22~ 12. 23(32일간) | 16 | 16 | 15 | 1 | |||
제184회 임시회 | 2011. 2. 17~ 2. 24(8일간) | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
제185회 임시회 | 2011. 3. 15~ 3. 25(11일간) | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
제186회 임시회 | 2011. 4. 14~ 4. 22(9일간) | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
제187회 임시회 | 2011. 5. 18~ 5. 25(8일간) | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
제188회 임시회 | 2011. 5. 18~ 5. 25(1일간) | 의장보궐선거 | ||||||
제189회 임시회 | 2011. 5. 18~ 5. 25(9일간) | 8 | 8 | 8 | ||||
제190회 임시회 | 2011. 8. 31~ 9. 6(7일간) | 7 | 7 | 5 | 2 | |||
제191회 임시회 | 2011. 10. 12~ 10. 25(7일간) | 12 | 12 | 8 | 4 | |||
제192회 임시회 | 2011. 11. 21~ 12. 23(33일간) | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
제193회 정례회 | 2012. 2. 9~ 2. 16(8일간) | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
제194회 임시회 | 2012. 3. 13~ 3. 21(9일간) | 2 | 2 | 2 | ||||
제195회 임시회 | 2012. 5. 9~ 5. 16(8일간) | 5 | 5 | 5 | ||||
제196회 정례회 | 2012. 6. 20~ 6. 28(9일간) | 8 | 7 | 7 | ||||
제197회 임시회 | 2012. 7. 4(1일간) | 후반기선거 | ||||||
제198회 임시회 | 2012. 8. 29~9. 7(10일간) | 8 | 9 | 9 | ||||
제199회 임시회 | 2012. 10. 11~10. 22(12일간) | 2 | 2 | 2 | ||||
제200회 임시회 | 2012. 11. 20~12. 18(29일간) | 16 | 16 | 14 | 2 | |||
제201회 임시회 | 2013. 2. 21~2. 28(8일간) | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
제202회 임시회 | 2013. 3. 28~4. 8(12일간) | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
제203회 임시회 | 2013. 5. 23~5. 31(9일간) | 9 | 9 | 7 | 2 | |||
제204회 임시회 | 2013. 6. 20~6. 29(9일간) | 16 | 15 | 14 | 1 | 1(심사보류) | ||
제205회 임시회 | 2013. 8. 28~9. 9(9일간) | 11 | 11 | 9 | 2 | |||
제206회 임시회 | 2013. 10. 10~10. 21(12일간) | 6 | 6 | 6 | ||||
제207회 임시회 | 2013. 11. 20~12. 20(31일간) | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
제208회 임시회 | 2014. 2. 11~2. 19(9일간) | 5 | 5 | 5 | ||||
제209회 임시회 | 2014. 3. 21~4. 1(12일간) | 5 | 5 | 4 | 1 | 보궐선거 | ||
제210회 임시회 | 2014. 4. 29~5. 8(10일간) | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||
제211회 임시회 | 2014. 6. 16~6. 20(5일간) | 4 | 4 | 3 | 1 |
(단위 : 건)
구분 | 계 | 의회운영 위 원 회 | 총 무 위 원 회 |
도 시 위 원 회 | 예산결산 특별위원회 | 본회의 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 229 | 18 | 89 | 53 | 30 | 39 |
조례안 | 136 | 10 | 78 | 48 | ||
동의안 | ||||||
예산안 | 16 | 16 | ||||
결의안 | 18 | 9 | 9 | |||
승인안(결산안포함) | 15 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
건의안 | ||||||
기타안건 | 50 | 2 | 12 | 5 | 8 | 23 |