모바일에서는 좌/우로 탭하여 확인하실 수 있습니다.
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
도서관관장 | 도서관업무 총괄지도 감독 | 220-5860 |
다대운영계장 | 도서관 운영업무 관리감독 | 220-5863 |
주무관 | 예산,회계, 민간투자사업 | 220-5862 |
주무관 | 정보화교육, 전산업무 전반, 서무 | 220-5861 |
주무관 | 문화강좌, 독서진흥사업, 평생학습 | 220-5864 |
주무관 | 도서 선정 및 구입, 도서기증 | 220-5865 |
주무관 | 종합자료실 운영, 문화가 있는 날 운영 | 220-5868 |
주무관 | 어린이복합문화공간 운영, 방학독서교실 | 220-5866 |
주무관 | 디지털자료실 운영 | 220-5883 |
주무관 | 통합도서서비스, 도서택배서비스 | 220-5881 |
모바일에서는 좌/우로 탭하여 확인하실 수 있습니다.
구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자료수 | 154,929 | 6,065 | 7,886 | 2,970 | 24,305 | 10,529 | 10,331 | 9,404 | 9,052 | 63,882 | 10,505 |
비율(%) | 100% | 4% | 5% | 2% | 16% | 7% | 7% | 6% | 6% | 41% | 7% |
※ 기증도서: 15,032권 | ※ 비도서: 4,300점 |