대상 |
|
---|---|
내용 | 기저귀 구매비용 월 90,000원 바우처 지원 |
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 (기준중위소득 80%) | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
※ 신청일 기준 최근월 건강보험료 본인부담금(고지금액) 활용
대상 |
|
---|---|
내용 | 조제분유 구매 비용 정액 월 110,000원 바우처 지원 |
신청 가능 산모 질환 (질병 코드) |
|