거주기준 | 사하구민 |
---|---|
연령기준 |
|
영양기준 |
|
소득기준 |
|
가구원수 | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액
구비서류 |
|
---|---|
신청 및 문의 |
|
기타 |
|
0-5개월 | 6-12개월 | 1-5세 | 임신부 6개월이하혼합수유부 | 7개월이상혼합수유부 | 출산부 | 완전모유수유부 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|