지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정
제40조(기구·정원 운영 현황의 공개 등)지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 사회복지 기능인력 | |
사하구 | 967명 | 739명 | 228명 |
부산시 자치구·군 평균 | 799명 | 635명 | 164명 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
정원 | 과장급 | 비율 | |
사하구 | 967명 | 59명 | 6.1% |
부산시 자치구·군 평균 | 799명 | 51명 | 6.4% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
인구 수 | 정원 | 1인당 주민 수 | |
사하구 | 299,692명 | 967명 | 310명 |
부산시 자치구·군 평균 | 208,759명 | 799명 | 249명 |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
정원 | 시군구 | 읍면동 | |
사하구 | 967명 | 749명 (77.5%) |
218명 (22.5%) |
부산시 자치구·군 평균 | 799명 | 614명 (77.3%) |
185명 (22.7%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 세출결산액 | 비율 | |
사하구 | 81,906백만원 | 771,814백만원 | 10.6% |
부산시 자치구·군 평균 | 67,735백만원 | 564,119백만원 | 12.5% |
지자체 유형별 | 실국본부 수 |
---|---|
사하구 | 5개 |
부산시 자치구·군 평균 | 4개 |
부산광역시 자치구·군 (16개)
- 중구, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구, 기장군