본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

분야별정보Saha District Office

서브 메뉴

대규모점포 현황표
상 호 명소 재 지연락처개 설 일영업장 면적
(㎡)
매장면적
(㎡)
비고
롯데마트사하점 을숙도대로 610(장림동) 603-2523 2000.9.28 17,949 7,753 대형마트
탑마트 신평점 하신중앙로 210 (신평동) 293-8663 2000.1.25 4,937 3,794
홈플러스테스크
(주)장림점
다대로 225(장림동) 466-2080 2000.7.26 17,966 11,228
㈜뉴코아아울렛 괴정점 사하로 190(괴정동) 209-5206 2006.4.17 16,757 13,105 쇼핑센터
세정아울렛 부산점 다대로 207(장림동) 207-0075 2006.9.5 7,171 5,483
아트몰링 부산점 낙동남로 1413(하단동) 1800-5550 2016.12.2 36,690 23,810 복합쇼핑몰
장림현대종합상가 다대로 301(장림동) 261-5804 1989.12.15 4,994 3,366 기타점포
괴정시장종합상가 낙동대로 203(괴정동) 207-4932 2012.4.6 6,807 6,807
맘모스프라자 다대로 473(다대동) 266-0011 1993.11.20 14,064 7,937
수협다대회센터 다대동로 30(다대동) 261-2655 2006.4.27 12,904 6,688
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
경제일자리과 (051-220-4475)
최근업데이트
2024-11-04