1. 주·정차 위반 단속
2. 사전통지서 발부
3. 의견 진술·심의
4. 과태료 고지서 발부
5. 이의신청 제기
6. 비송사건 처리
연번 | 행정동 | 구분 | CCTV 명칭 | 설치위치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | |||||
1 | 괴정3 | 간선도로 | 괴정동 뉴코아아울렛 | 사하로 190 | 200만 화소 |
2 | 하단1 | 간선도로 | 하단동 하단역2번항플러 | 낙동남로 1392 | |
3 | 하단2 | 간선도로 | 하단동 동아대올리브영 | 낙동대로 551 | |
4 | 하단2 | 간선도로 | 하단동 동아대맥도날드 | 낙동대로 548 | |
5 | 괴정3 | 어린이보호구역 | 괴정동 국제아파트 | 사하로 144 | |
6 | 장림2 | 상가밀집지역 | 장림동 중앙약국 | 장림번영로 32 | |
7 | 하단1 | 간선도로 | 하단동 오거리약국 | 낙동대로 449 | |
8 | 감천2 | 상가밀집지역 | 감천동 삼거리 | 옥천로75번길 3 | |
9 | 당리 | 어린이보호구역 | 당리동 눈사랑안경점 | 승학로 54 | |
10 | 신평1 | 간선도로 | 신평동 강동병원 | 다대로 139 | |
11 | 다대1 | 간선도로 | 다대동 다대농협 | 다대로 551 | |
12 | 하단2 | 간선도로 | 하단동 하단역1번출구 | 낙동남로 1399 | |
13 | 괴정4 | 상가밀집지역 | 괴정동 사하시장입구주변 | 장평로 449 | |
14 | 당리 | 간선도로 | 당리동 국민은행 | 낙동대로 388 | |
15 | 하단2 | 간선도로 | 하단동 다이소앞 | 낙동남로1389번길 1 | |
16 | 다대2 | 간선도로 | 다대동 코오롱@진입입구 | 다대로 403 | |
17 | 괴정1 | 간선도로 | 괴정동 괴정우체국 | 사하로 191 | |
18 | 하단2 | 간선도로 | 하단동 하단역3번출구 | 낙동남로 1411 | |
19 | 하단1 | 간선도로 | 하단동 하단역4번 프라임 | 낙동남로 1410 | |
20 | 괴정3 | 간선도로 | 괴정동 대영불교사 | 낙동대로 181 | |
21 | 괴정2 | 어린이보호구역 | 괴정동 동주대 입구 | 낙동대로 154 | |
22 | 당리 | 간선도로 | 하단동 삼성온누리약국 | 낙동대로 448 | |
23 | 감천1 | 간선도로 | 감천동 중앙U병원 | 감천로 55 | |
24 | 괴정4 | 간선도로 | 괴정동 사하역1번출구 | 낙동대로 308 | |
25 | 하단2 | 간선도로 | 하단동 다전그린아파트 | 낙동대로 484 | |
26 | 하단2 | 상가밀집지역 | 하단동 하단우체국 | 낙동남로1423번길 8 | |
27 | 하단2 | 간선도로 | 하단동하단역5번출구 | 낙동남로1417 | |
28 | 하단2 | 어린이보호구역 | 신평동 골목시장입구 | 장평로 299 | |
29 | 하단1 | 어린이보호구역 | 당리동 낙동초등학교 | 낙동대로 425 | |
30 | 감천2 | 관광지 | 감천동 문화마을정류소 | 감천2동 10-152 | |
31 | 다대2 | 상가밀집지역 | 다대동 삼환아파트정문 | 다대로429번길 12 | |
32 | 장림2 | 간선도로 | 장림동 경희병원 | 다대로 317 | |
33 | 다대1 | 간선도로 | 다대동 환경공단사업소 | 다대로 740 | |
34 | 하단1 | 간선도로 | 하단동 강변대로괴정2교 | 하단동 강변대로 괴정2교 | |
35 | 감천2 | 관광지 | 감천동 미광슈퍼 앞 | 감천2동 13-1592 | |
36 | 괴정1 | 상가밀집지역 | 괴정동 회화나무샘터공원 | 낙동대로249번길33-2 | |
37 | 하단1 | 어린이보호구역 | 하단동 하단초등학교후문 | 하단1동592-14 | |
38 | 괴정3 | 간선도로 | 괴정동 엔스타아파트 | 괴정동1010-15 | |
39 | 다대2 | 간선도로 | 다대동 탑마트다대점앞 | 다대동120-19 | |
40 | 구평 | 간선도로 | 구평동 하성타이어 앞 | 감천항로 92 | |
41 | 하단2 | 상가밀집지역 | 하단동 하구언3차@ | 낙동대로 501 | |
42 | 다대1 | 어린이보호구역 | 다대동 중현초등학교 | 다대낙조2길7 | |
43 | 당리 | 어린이보호구역 | 당리동 사동초등학교 | 승학로 128 | |
44 | 괴정1 | 상가밀집지역 | 괴정동 오성장미아파트 앞 | 낙동대로233번길 15 | |
45 | 신평2 | 간선도로 | 신평동 사하구청신청사 | ||
46 | 다대1 | 어린이보호구역 | 다대동 롯데캐슬몰운대@ | 다대낙조2길100 | |
47 | 다대2 | 상가밀집지역 | 다대동 두송중학교 | 다송로72번길33 | |
48 | 괴정4 | 어린이보호구역 | 괴정동 사남초등학교 | 괴정동 장평로388 | |
49 | 당리 | 어린이보호구역 | 당리동 당리초등학교 | 다대로22번길9 | |
50 | 하단1 | 어린이보호구역 | 하단동 하단초등학교 | 하단동 하신중앙로321 | |
51 | 하단2 | 어린이보호구역 | 하단동 을숙도초등학교 | 하단동 낙동대로581 | |
52 | 신평2 | 어린이보호구역 | 신평동 신남초등학교 | 신평동 411-3 | |
53 | 장림2 | 어린이보호구역 | 장림동 장림초등학교 | 장림동 장림번영로103번길10 | |
54 | 장림2 | 어린이보호구역 | 장림동 효림초등학교 | 장림동 장평로106 | |
55 | 다대1 | 어린이보호구역 | 다대동 다대초등학교 | 다대동 다대로499 | |
56 | 감천1 | 어린이보호구역 | 감천동 감천초등학교 | 감천동 원양로368-2 | |
57 | 다대2 | 간선도로 | 다대동 두송방파제 | 다대동1-17 | |
58 | 신평2 | 간선도로 | 신평동 우주염색 주변 | 신평동 신산로41 | |
59 | 다대2 | 간선도로 | 다대동 세인트마린 부출(1-주출) | 부산 사하구 다송로 71 | |
60 | 다대2 | 간선도로 | 다대동 두송복지 정류소(2-부출) | 다대동 96-1 | |
61 | 당리 | 간선도로 | 하단동 박동물병원 | 당리동 325-1 | |
62 | 구평 | 간선도로 | 구평동 당산나무 삼거리 | 구평동 237 | |
63 | 감천1 | 간선도로 | 감천동 119안전센터 | 감천동 405-11 | |
64 | 괴정4 | 간선도로 | 괴정 사하힐스테이트 | 괴정동 1230-2 | |
65 | 장림2 | 간선도로 | 장림스마트 W | 장림동 193-6 | |
66 | 장림2 | 간선도로 | 장림 동일스위트 | 장림동 334-8 | |
67 | 신평1 | 간선도로 | 부산 캐나다영사관 | 신산로 99 | |
68 | 장림1 | 어린이보호구역 | 장림1동행정복지센터 | 장림동1140 | |
69 | 장림1 | 간선도로 | 두산위브/재호물산 | 장림동321-39 |
: 초등학교 어린이 보호구역 포함
순 번 | 구 분 | 주요처리기준 | 첨부서류 |
---|---|---|---|
1 | 범죄의 예방·진압이나 그 밖에 긴급한 사건·사고의 조사를 위한 경우 | 긴급 자동차로 지정되지 않은 경우라 하더라도 범죄 예방·진압, 긴급한 사건·사고 조사 등에 직접 참여한 차량도 가능 | 관련 공문서 등 |
2 | 도로공사 또는 교통지도 단속을 위한 경우 | 해당 도로포장이나 굴착 등 작업중에 직접 사용할 장비가 탑재된 차량 | 관련 공문서, 공사계약서 등 |
교통지도단속을 위한 경우는 공공기관 소유 관용차량만 해당됨 | 관련 공문서(차량등록원부 확인) | ||
3 | 응급환자의 수송 또는 치료를 위한 경우 | 응급의료에 관한 법률 시행규칙 제2조제1호 별표 1에 해당하는 경우 : 붙임 참조 ※ 병원내원 및 방문, 약국 제외 |
응급진료확인서, 병원입원확인서 |
4 | 화재·수해·재해 등의 구난작업을 위한 경우 | 긴급 자동차로 지정되지 않은 경우라 하더라도 화재·수해·재해 등의 구난작업에 직접 참여한 차량도 가능 | 관련기관 공문서 또는 관련사실 입증서류 |
5 | 「장애인 복지법」에 따른 장애인의 승·하차를 돕는 경우 | 장애인복지법 시행규칙 제28조 제1항 관련한 “보행상 장애 표준기준표”에 해당되는 경우 | 장애인복지카드 사본 등 |
국가유공자 차량중 장애인주차가능표지 부착 | 국가유공자증 사본, 장애인주차가능표지 사본 | ||
6 | 그 밖에 부득이한 사유라고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 | 이삿짐차량 등의 물품 승하차 작업을 수행하고 있는 경우에만 해당 | 운송장 사본, 이사계약서 |
교통사고로 인한 불법 주차차량 : 현장보존을 위한 경우만 해당 | 교통사고사실확인원, 교통사고접수원(보험회사)등 | ||
도난차량 : 경찰서에 도난차량으로 신고된 차량, 도난기간중에 단속된 차량 | 도난사실확인서(경찰서 발급) | ||
음주운전 등으로 경찰에 강제되어 주차 단속된차량 | 음주운전 적발내역서 | ||
금융권의 현금수송 차량의 불법 주차 단속된 경우 : 단속 인근지역에 해당 금융기관(지점) 유무로 판단 | 현금수송차량임을 입증하는 서류 | ||
긴급자동차의 경우 : 긴급출동을 확인할 수 있는 경우에만 해당 | 긴급자동차지정서, 긴급신호내역조회서 | ||
선거관리위원회에 등록된 선거유세 차량 : 선거유세기간중에만 해당 | 선관위 발급 차량부착용스티커사본 등 | ||
공무상 부득이한 경우 : 공공업무 수행(외교, 영사, 군용차량 등 공공기관, 긴급취재, 긴급조사, 행사주관 등)을 위한 경우 | 관련기관 공문서 | ||
차량고장 : 주행중 일어난 고장인 경우 ※ 단순 고장인 경우는 제외 |
차량정비·점검내역서,견인내역서 등 |
Q. 잠깐 약국에 두통약 하나 사먹고 5분도 안되었는데 억울합니다.
A. 주차위반이란 시간에 관계없이 주차금지 장소에 세워둔 채 운전석을 벗어나면 주차단속 대상이 됩니다.
Q. 내가 알기로는 5분이내는 정차가 허용되기 때문에 위반이 아니라고 생각하는데 이럴수가 있나요?
A. 5분이내 정차가 허용되는 장소는 황색 점선이 있는 부근으로서 운전자가 운전석에 앉아 있거나 차량 옆에 있는 경우에 한하여 정차가 가능합니다.
Q. 황색 점선과 실선은 뭐예요? 다른 차량의 소통에 지장이 없도록 황색선 밖에 바짝 붙여 놓았는데도 주차위반이 되나요?
A. 황색 점선은 5분이내 정차가 허용되는 곳으로서 잠깐 차를 세워 놓고 사람을 태우고 내리게 하거나 짐을 싣고 내리기 위한 장소를 말하며, 이 경우 운전자가 차에 있거나 옆에 있을 때에는 주차위반이 되지 않습니다. 다만, 운전자가 차에서 내려 다른 곳으로 떠난 후에는 정차가 아닌 주차가 되기 때문에 5분이라는 시간에 관계없이 주차위반이 됩니다. 그리고, 황색 실선은 주차나 정차가 금지되는 곳으로 선에 물리거나 선밖에 차를 주차하였을 경우에도 주차위반이 됩니다.
※ 황색점선 : 주차금지 및 정차허용, 황색실선 : 주·정차 금지
Q. 주요 도로마다 전부 황색선을 그려 놓았는데 그러면 어디다 차를 세우란 말입니까? 사람이 적게 다니는 인도에 바짝 붙여 주차해도 안되나요?
A. 주요 도로마다 황색선이 그어져 있는 것은 불법 주·정차로 인한 차량흐름을 막아 교통소통의 안전과 원활을 기하기 위한 것이며, 인도에는 도로교통법에 의거 당연히 주차를 할 수 없는 곳으로 주정차 단속대상이 됩니다.
Q. 잠깐 다녀오기 위해 차에 깜박이(비상등)을 켜 놓았는데도 단속이 되나요?
A. 차량의 깜박이는 주행중에 좌우 방향전환이나 비상시에 사용하는 것이지 주차를 위한 장치가 아니므로 깜박이나 비상등을 켜 놓아도 주차위반을 하면 단속이 됩니다.
Q. 차 뒷자석에 사람이 타고 있었는데도 단속이 되나요?
A. 운전자가 아닌 사람이 차안에 타고 있어도 주차금지 장소에 차를 세워두고 운전자가 없으면 주차위반이 됩니다. 특히, 어린아이를 차에 태워두고 운전자가 없으면 더욱 위험한 일입니다.
Q. 다른 지역에서는 단속예고를 하고나서 단속을 하는데 경고없이 단속을 해도 되나요?
A. 현행 도로교통법상에는 예고단속이나 경고단속후 단속하라는 규정은 없으며, 예고나 경고를 별도로 하지 않아도 주차위반이 성립됩니다. 도로 가장자리에 그어 놓은 황색실선 그 자체가 주차금지라는 예고나 경고를 한 것으로 볼 수 있을 것입니다.
Q. 운전자 모두가 법을 지키나요? 주차위반하는 차가 내차 뿐입니까? 왜 내차만 단속하고 다른차는 단속하지 않나요?
A. 한정된 단속인력 및 장비만으로는 시 전역에 걸쳐 완벽한 단속을 기하기는 사실상 어려운 실정이며, 단속원이 단속하는 시각에 같은 장소에 있는 위반차량은 모두 단속대상이 됩니다. 간혹 단속원이 호루라기나 차량을 통해 경고방송을 하여 운전자가 즉시 이동한 경우에는 단속을 일시적으로 모면할 수도 있습니다만 결코 편파적이거나 함정단속을 하지는 않습니다. 혹시 단속원이 지나간 후 다시 위반장소에 주차하는 경우가 아닐런지요?
Q. 장애인 차량도 단속을 하나요?
A. 장애인 차량도 불법 주·정차 행위를 하였을 경우에는 단속대상이 됩니다. 다만 승·하차가 자유롭지 못한 장애인을 돕기 위한 경우등의 사유에 대하여는 의견진술심사를 통해 과태료 부과처분을 하지않을 수 있습니다.
Q. 차량에 전화번호를 부착해 놓았는데 전화도 안 해보고 무조건 단속하면 어떡합니까?
A. 차량에 전화번호를 부착해 놓은 것과 불법 주차행위와는 무관합니다. 차량에 전화번호를 부착해 놓을 경우 일일이 전화하고 단속해야 한다면 도로는 불법 주차 차량으로 넘쳐날 것입니다.
Q. 내집(상점, 사무실) 앞에 주차하였는데 왜 단속합니까?
A. 자기 집이나 가게, 사무실 앞이라도 주차금지 구역이면 단속대상이 됩니다. 특히 상점이나 음식점을 운영하시는 분들이 불편이 많다고 생각합니다. 그러나 자기집 또는 상점 앞이라 하더라도 차량 및 보행자 통행에 불편으로 주민신고시 단속반의 현장확인 후 단속조치 하여야하며 또한 자기집 또는 상점 앞이라고 주차를 허용한다면 도로는 일순간에 마비되고 말것입니다.
Q. 불법 주·정차로 단속만 하면 되지 견인은 왜 하는가요?
A. 강제견인은 불법행위에 대한 공권력의 대집행으로써 도로교통법 제35조, 제36조에 따른 것입니다. 불법주차 행위는 과태료 부과나 강제 이동조치를 예상하고 불법주차한 것으로 간주됩니다. 이는 단속의 실효성을 높여 도로에서의 위험방지, 교통안전 도모, 원활한 교통흐름 확보 등을 기하기 위한 것으로 과태료 부과만으로는 신속한 조치에 한계가 있기 때문에 취한 조치입니다.
Q. 주정차위반 과태료에 대해 알고 싶어요? 또, 과태료는 어디에 사용됩니까?
A. 1회 위반시 승용차 및 4톤이하 화물차는 4만원, 승합차 및 4톤초과 화물차, 특수차, 건설기계는 5만원의 과태료가 부과됩니다. 다만, 같은 날 같은 장소에서 2시간이상 계속해서 위반하게 되면 재단속하여 1만원의 과태료가 추가됩니다. 그리고, 납부하신 주차위반 과태료는 주차장 확충 및 교통관련사업에 사용됩니다.
Q. 주차단속에 대해 이의신청을 할 때는 어떻게 하나요?
A. 단속일로부터 10일이내에 구청 교통과(교통지도담당 ☎ 051-220-4561~5)에 문서로서 이의신청을 하실수 있으며, 이의신청 대상은 도난차량(도난확인서), 고장차량(자동차 점검·정비내역서, 영수증), 응급환자 수송차량(병원진료확인서, 영수증) 등 당해 관계 증빙서류를 첨부하여 서면 신청하여야 합니다.
변경내용 | 당초 | 변경 |
---|---|---|
신고대상 | 보도(기타 신고) | 6대 중점구역 신고 대상에 포함 |
구분 | 주민신고 가능구간 | 운영시간 | 촬영간격 |
---|---|---|---|
6대 구역 |
소방시설 주변 주정차금지 교통안전표지 설치 및 경계석 또는 도로에 적색(실선) 표시가 된 소방시설 주변 5m 이내 |
24시간 | 1분 |
교차로 모퉁이 주·정차금지 표지 또는 노면표시 된 교차로 가장자리, 도로의 모퉁이 5m 이내 |
|||
버스정류소 정류소 표지판 좌우 및 노면표시선 기준 10m이내 |
|||
횡단보도 횡단보도 위 또는 정지선을 침범 |
|||
보도 보도와 차도가 명확히 구분된 도로의 보도(연석의 단차로 차도와 구분된 보도) * 단차 : 높낮이 |
|||
어린이 보호구역 초등학교 정문(주 출입구)으로부터 다른 교차로와 접하는 지점까지의 도로 (주·정차 금지 표지 또는 노면 황색 이중실선) |
평일 08 ~ 20시 토·일, 공휴일 제외 단속유예 (13:30 ~ 14:30) |