
| 서비스유형 | 시간제·질병감염아동지원 | 영아종일제 |
|---|---|---|
| 아동연령기준 | 생후 3개월~12세 이하의 아동 | 생후 3개월~26개월 이하의 영아 |
| 유형 | 소득기준 (중위소득) | 가구원수별 소득기준 금액(월평균 소득) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | ||
| 가형 | 75% 이하 | 4,020,000 | 4,872,000 | 5,668,000 | 6,417,000 | 7,137,000 | 7,856,000 |
| 나형 | 120% 이하 | 6,431,000 | 7,794,000 | 9,069,000 | 10,268,000 | 11,419,000 | 12,570,000 |
| 다형 | 150% 이하 | 8,039,000 | 9,743,000 | 11,336,000 | 12,834,000 | 14,273,000 | 15,712,000 |
| 라형 | 250% 이하 | 13,398,000 | 16,237,000 | 18,892,000 | 21,390,000 | 23,788,000 | 26,186,000 |








