(단위 : 억원, %)
재정운영 결과 | 사하구 | 동종 자치단체 평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’16년도 (A) | ’15년도(B) | 증감 (C=A-B) | ’16년도 (A) | ’15년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||
예산규모 | 세입예산 | 3,831 | 3,530 | 301 | 4,380 | 4,086 | 294 |
세출예산 | 3,831 | 3,530 | 301 | 4,380 | 4,083 | 294 | |
중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지역통합재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정여건 | 재정자립도[당초] | 19.73 | 19.22 | 0.51 | 28.02 | 27.36 | 0.66 |
재정자주도[당초] | 32.86 | 30.88 | 1.98 | 39.03 | 38.77 | 1.16 | |
통합재정수지[당초] | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
정운용계획 | 성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
성과계획서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정운용상황개요서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
예산편성기준별운영상황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
보통교부세 자체노력반영현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세감액현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세인센티브현황 | 항목별 공시내용 참조 |
(단위 : 백만원)
세입 총계 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|
383,124 | 366,542 | 10,450 | 6,131 |
(단위 : 백만원)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
257,584 | 283,854 | 314,220 | 352,996 | 383,124 |
(단위 : 백만원)
세입재원별 / 연도 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 247,171 | 100.00 | 274,320 | 100.00 | 302,472 | 100.00 | 338,972 | 100.00 | 366,542 | 100.00 |
지 방 세 | 40,940 | 16.56 | 42,350 | 15.44 | 45,297 | 14.98 | 46,728 | 13.97 | 49,104 | 13.40 |
세외수입 | 17,934 | 7.26 | 17,972 | 6.55 | 14,909 | 4.93 | 15,434 | 4.55 | 16,406 | 4.48 |
지방교부세 | 5,200 | 2.10 | 5,200 | 1.90 | 5,700 | 1.88 | 5,700 | 1.68 | 6,000 | 1.64 |
조정교부금 등 | 28,200 | 11.41 | 30,700 | 11.19 | 32,700 | 10.81 | 33,800 | 9.97 | 42,121 | 11.49 |
보 조 금 | 154,897 | 62.67 | 178,097 | 64.92 | 198,566 | 65.65 | 234,311 | 69.12 | 246,111 | 67.14 |
보전수입 등 및 내부거래 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,300 | 1.75 | 3,000 | 0.89 | 6,800 | 1.86 |
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|
383,124 | 366,542 | 10,450 | 6,131 |
(단위 : 백만원, %)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
257,584 | 283,854 | 314,220 | 352,996 | 383,124 |
(단위 : 백만원, %)
연도분야별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 247,171 | 100 | 274,320 | 100 | 302,472 | 100 | 338,972 | 100 | 366,542 | 100 |
일반공공행정 | 10,826 | 4.38 | 12,817 | 4.67 | 15,480 | 5.12 | 11,205 | 3.31 | 14,768 | 4.03 |
공공질서 및 안전 | 3,197 | 1.29 | 7,944 | 2.90 | 2,770 | 0.92 | 2,966 | 0.88 | 3,180 | 0.87 |
교 육 | 890 | 0.36 | 1,003 | 0.37 | 1,333 | 0.44 | 1,320 | 0.39 | 1,476 | 0.40 |
문화 및 관광 | 4,625 | 1.87 | 5,494 | 2.00 | 6,215 | 2.05 | 6,222 | 1.84 | 6,717 | 1.83 |
환경보호 | 10,897 | 4.41 | 11,575 | 4.22 | 12,212 | 4.04 | 12,424 | .367 | 13,779 | 3.76 |
사회복지 | 145,808 | 58,99 | 162,181 | 59.12 | 193,972 | 64.13 | 227,043 | 66.98 | 244,488 | 66.70 |
보 건 | 5,299 | 2.14 | 4,881 | 1.78 | 6,004 | 1.98 | 6,779 | 2.00 | 7,682 | 2.10 |
농림해양수산 | 6,105 | 2.47 | 7,701 | 2.81 | 2,818 | 0.93 | 7,042 | 2.08 | 5,672 | 1.55 |
산업·중소기업 | 1,433 | 0.58 | 1,075 | 0.39 | 851 | 0.28 | 1,157 | 0.34 | 2,471 | 0.67 |
수송 및 교통 | 4,540 | 1.84 | 4,484 | 1.63 | 2,438 | 0.81 | 3,983 | 1.17 | 1,505 | 0.41 |
국토·지역개발 | 1,879 | 0.76 | 2,183 | 0.80 | 1,445 | 0.48 | 1,469 | 0.43 | 1,709 | 0.47 |
과학기술 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
예비비 | 2,779 | 1.12 | 2,811 | 1.02 | 3,249 | 1.07 | 1,161 | 0.34 | 1,155 | 0.32 |
기 타 | 48,892 | 19.78 | 50,171 | 18.29 | 53,684 | 17.75 | 56,201 | 16.58 | 61,939 | 16.90 |
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합 계 | 연평균증가률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세 입 | 423,172 | 446,978 | 448,039 | 454,207 | 459,868 | 2,232,264 | 2.10% | |
자체수입 | 70,723 | 71,465 | 73,034 | 74,197 | 74,896 | 364,315 | 1.40% | |
의존수입 | 334,617 | 356,959 | 354,952 | 359,510 | 364,130 | 1,770,168 | 2,10% | |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
보전수입 등 및 내부거래 | 17,832 | 18,554 | 20,053 | 20,500 | 20,842 | 97,781 | 4.00% | |
세 출 | 423,172 | 446,978 | 448,039 | 454,207 | 459,868 | 2,232,264 | 2.10% | |
경 상 지 출 | 76,632 | 78,573 | 80,523 | 82,132 | 83,694 | 401,554 | 2.20% | |
사 업 수 요 | 346,540 | 368,405 | 367,516 | 372,075 | 376,174 | 1,830,710 | 2.10% |
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2015년 당초예산 (A) | 2016년 예산 (B) | 증감액 (B-A) | 비율 (B-A)/A |
---|---|---|---|---|
합 계 | 352,996 | 383,124 | 30,128 | 8.53% |
사하구 | 352,996 | 383,124 | 30,128 | 8.53% |
(단위 : 백만원, %)
재정자립도(B/A) | 세입 합계(A=B+C+D) | 자체세입(B) | 의존재원(C) | 지방체(D) | 보전수입 및 내부거래 등(E) |
---|---|---|---|---|---|
19.73% (17.87%) |
366,542 (366,542) |
72,310 (65,510) |
294,232 | 0 | 0 (6,800) |
- 당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금
구 분 | 연도별(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
당초예산 | 23.82% | 21.99% | 21.66% (19.9%) |
19.22% (18.34%) |
19.73% (17.87%) |
최종예산 | 23.07% | 22.22% | 20.53% (17.7%) |
18.62% (16.58%) |
- |
☞ 우리구는 낮은 부동산 가격, 사회복지수요자 증가, 국·시비보조금 증가등으로 인해 동종단체에 비해 재정자립도가 상대적으로 낮게 나타납니다.
(단위 : 백만원, %)
재정자주도(B/A) | 세입 합계(A=B+C+D) | 자주재원(B) | 보조금(C) | 지방채(D) | 보전수입 등 및 내부거래(E) |
---|---|---|---|---|---|
32.86% (31%) |
366,542 (366,542) |
120,431 (113,631) |
246,111 | 0 | 0 (6,800) |
- 당초예산 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁?예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등
구 분 | 연도별(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
당초예산 | 37.33% | 35.08% | 34.35% (32.6%) |
30.88% (29.99%) |
32.86% (31%) |
최종예산 | 36.07% | 34.68% | 33.23% (30.4%) |
32.63% (30.58%) |
- |
☞ 열악한 재정여건 및 경기부진 등으로 인한 자체세입 및 자주재원 감소로 인해 2012년을 기점으로 재정자주도는 계속 떨어지는 추세를 보였으며, 동종단체에 비해서도 상대적으로 낮게 나타납니다.
(단위 : 백만원, %)
회계별 | 통 계 규 모 | 통합재정규모(G=B+E) | 통합재정수지 1 H=A-(B+E) | 통합재정수지 2 I=A-(B+E)+F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입(A) | 지출(B) | 융자회수(C) | 융자지출(D) | 순융자(E=D-C) | 순세계잉여금(F) | ||||
총 계 | 367,440 | 376,755 | 85 | 330 | 245 | 9,826 | 376,999 | -9,559 | 267 |
일반회계 | 359,742 | 365,904 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 365,904 | -6,162 | 638 |
기타특별회계 | 7,419 | 10,250 | 5 | 200 | 195 | 3,026 | 10,445 | -3,026 | 0 |
기 금 | 279 | 600 | 80 | 130 | 50 | 0 | 650 | -371 | -371 |
- 당초예산 총계 기준
- 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)
- 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
통합재정수지 1 | -4,851 | -4,266 | -7,732 | -5,918 | -9,559 |
통합재정수지 2 | -100 | 226 | 497 | 155 | 267 |
(단위 : 개, 백만원)
구 분 | 사 업 수 | 예 산 액 |
---|---|---|
총 계 | 22 | 15,524 |
여성정책추진사업 | 3 | 5,751 |
성별영향분석평가사업 | 16 | 9,698 |
자치단체 별도 추진사업 | 3 | 75 |
(단위 : 개, 백만원)
당초 세출예산 | 주민참여로 반영된 예산 | 모델 |
---|---|---|
376,993 | 2,426 | 모델안 2 + 모델안 3 |
구 분 | 모델안 1 | 모델안 2 | 모델안 3 |
---|---|---|---|
총칙 | 제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) |
제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) |
제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리 |
운영계획 | 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) |
제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) |
제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) |
위원회 | 제10조(위원회 운영 등) | 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등) |
제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) |
지원 | 제23조(재정 및 실무지원) | ||
기타 | 제11조(시행규칙) | 제15조(시행규칙) | 제24조(시행규칙) |
부칙 | 부 칙 | 부 칙 | 부 칙 |
(단위 : 백만원)
부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
---|---|---|---|
총 액 | 2,426 | ||
문화관광과 | 구평동 작은도서관 건립 | 500 | 신규사업 |
복지사업과 | 장림·다대노인복지관 건립 | 1,300 | 계속사업 |
복지사업과 | 괴정3동 솔밭경로당 신축 | 150 | 신규사업 |
복지사업과 | 장림2동 다대로271번길 일원 경로당 건립 | 300 | 신규사업 |
산림녹지과 | 장림1동 공한지 쌈지공원 조성 | 100 | 신규사업 |
건설과 | 괴정동 대티로 도로포장 | 44 | 신규사업 |
건설과 | 사하초교 옆 경사로 안전손잡이 설치 | 11 | 계속사업 |
도시정비과 | 주민자율게시판 설치 | 1 | 계속사업 |
다대2동 | 다대2동 작은도서관 리모델링 | 20 | 신규사업 |
(단위 : 개, 백만원)
실국명 | 성과계획 | 예산액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책사업목표 | 단위사업수 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | ||
개수 | 지표수 | ||||||
계 | 10 | 50 | 118 | 95 | 376,993 | 347,629 | 29,364 |
기획실 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,897 | 1,975 | -47 |
감사실 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 52 | 2 |
창조도시 기획단 |
1 | 1 | 3 | 2 | 3,470 | 1,071 | 2,398 |
자치행정국 | 1 | 14 | 32 | 26 | 67,809 | 60,977 | 6,832 |
복지환경국 | 1 | 19 | 47 | 35 | 273,149 | 254,604 | 18,545 |
안전도시국 | 1 | 9 | 21 | 19 | 13,106 | 13,478 | -372 |
보건소 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11,513 | 9,663 | 1,850 |
을숙도 문화회관 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1,118 | 1,141 | -23 |
다대도서관 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,370 | 1,282 | 88 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,002 | 945 | 27 |
동주민센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504 | 2,440 | 64 |
(단위 : %)
재정자립도 | 재정자주도 | 사회복지분야 예산비율 | 자체사업비율 | 보조사업 비율 | 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율 |
---|---|---|---|---|---|
19.73 | 32.86 | 66.7 | 10.58 | 72.33 | 71.72 |
(단위 : 백만원)
항목별 | 기준액 (A) | 예산편성액 (B) | 차 액 (B-A) | |
---|---|---|---|---|
기관운영 업무추진비 |
단체장 | 58 | 58 | 0 |
부단체장 | 41 | 41 | 0 | |
시책추진 업무추진비 |
285 | 245 | -40 | |
지방의회 관련경비 |
의정운영 공통경비 |
0 | 65 | 65 |
의회운영 업무추진비 |
7 | 70 | 62 | |
의원국외여비 | 0 | 38 | 38 | |
지방보조금 | 1,261 | 774 | 20,461 | |
통장이장반장 활동보상금 |
0 | 0 | 0 | |
맞춤형복지제도시행경비 | - | 1,510 | - | |
공무원 일·숙직비 | - | 0 | - |
(단위 : 백만원)
감액 사유 | 위반지출 | 지방교부세 감액금액 |
---|---|---|
합 계 | 34 | |
법령위반 과다지출 | 기초생활수급자 및 관리의 부적정 | 10 |
법령위반 과다지출 | 근로능력판정 등 기초생활수급자 변동관리 부적정 | 21 |
법령위반 과다지출 | 암환자 의료비 및 긴급의료비 한도 초과지원 | 2 |
법령위반 과다지출 | 폐기물 배출사업장 지도·감독 부적정 | 1 |
(단위 : 백만원)
증액 사유 | 평가분야와 성적 | 지방교부세 증액금액 |
---|---|---|
합 계 | 150 | |
재정조기집행 최우수 | 2015년 상반기 재정균형집행 최우수 기관선정 |
80 |
부산시 재정조기집행 우수 | 2015년 부산시 재정조기집행 우수기관 포상 |
50 |
예산효율화 우수 | 2015년도 예산효율화 우수기관 인센티브 |
20 |