(단위 : 억원, %)
재정운영 결과 | 사하구 | 동종 자치단체 평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’15년도 (A) | ’14년도(B) | 증감 (C=A-B) | ’15년도 (A) | ’14년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||
① 예산규모 | 세입예산 | 3,530 | 3,142 | 388 | 3,814 | 3,494 | 320 |
세출예산 | 3,530 | 3,142 | 388 | 3,814 | 3,494 | 320 | |
중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
② 재정여건 | 재정자립도 | 18.34 | 19.9 | △1.56 | 25.79 | 27.21 | △1.42 |
재정자주도 | 29.99 | 32.6 | △2.61 | 42.53 | 44.23 | △1.70 | |
통합재정수지 | 2 | 5 | △3 | 4 | 6 | △2 | |
③ 재정운용계획 | 성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 |
(단위 : 백만원)
세입 총계 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|
352,996 | 338,972 | 8,656 | 5,368 |
(단위 : 백만원)
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
253,557 | 257,584 | 283,854 | 314,220 | 352,996 |
(단위 : 백만원)
세입재원별 / 연도 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 243,383 | 100.00 | 247,171 | 100.00 | 274,320 | 100.00 | 302,472 | 100.00 | 338,972 | 100.00 |
지 방 세 | 38,325 | 15.75 | 40,940 | 16.56 | 42,350 | 15.44 | 45,297 | 14.99 | 46,728 | 13.79 |
세외수입 | 17,112 | 7.03 | 17,934 | 7.26 | 17,972 | 6.55 | 14,909 | 4.93 | 15,434 | 4.55 |
지방교부세 | 5,200 | 2.14 | 5,200 | 2.10 | 5,200 | 1.90 | 5,700 | 1.88 | 5,700 | 1.68 |
조정교부금·재정보전금 | 26,700 | 10.97 | 28,200 | 11.41 | 30,700 | 11.19 | 32,700 | 10.81 | 33,800 | 9.97 |
보 조 금 | 154,546 | 63.50 | 154,897 | 62.67 | 178,097 | 64.92 | 198,566 | 65.65 | 234,311 | 69.12 |
지 방 채 | 1,500 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입 등 및 내부거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 1.75 | 3,000 | 0.89 |
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|
352,996 | 338,972 | 8,656 | 5,368 |
(단위 : 백만원, %)
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
253,557 | 257,584 | 283,854 | 314,220 | 352,996 |
(단위 : 백만원, %)
연도분야별 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 243,383 | 100 | 247,171 | 100 | 274,320 | 100 | 302,472 | 100 | 338,972 | 100 |
일반공공행정 | 14,177 | 5.83 | 10.826 | 4.38 | 12,817 | 4.67 | 15,480 | 5.12 | 11,205 | 3.31 |
공공질서 및 안전 | 980 | 0.40 | 3,197 | 1.29 | 7,944 | 2.90 | 2,770 | 0.92 | 2,966 | 0.88 |
교 육 | 737 | 0.30 | 890 | 0.36 | 1,003 | 0.37 | 1,333 | 0.44 | 1,320 | 0.39 |
문화 및 관광 | 4,765 | 1.96 | 4,625 | 1.87 | 5,494 | 2.00 | 6,215 | 2.05 | 6,222 | 1.84 |
환경보호 | 11,069 | 4.55 | 10,897 | 4.41 | 11,575 | 4.22 | 12,212 | 4.04 | 12,424 | 3.67 |
사회복지 | 146,522 | 60.20 | 145,808 | 58.99 | 162,181 | 59.12 | 193,972 | 64.13 | 227,043 | 66.98 |
보 건 | 4,336 | 1.78 | 5,299 | 2.14 | 4,881 | 1.78 | 6,004 | 1.98 | 6,779 | 2.00 |
농림해양수산 | 5,018 | 2.06 | 6,105 | 2.47 | 7,701 | 2.81 | 2,818 | 0.93 | 7,042 | 2.08 |
산업·중소기업 | 809 | 0.33 | 1,433 | 0.58 | 1,075 | 0.39 | 851 | 0.28 | 1,157 | 0.34 |
수송 및 교통 | 8,027 | 3.30 | 4,540 | 1.84 | 4,484 | 1.63 | 2,438 | 0.81 | 3,983 | 1.17 |
국토·지역개발 | 1,560 | 0.64 | 1,879 | 0.76 | 2,183 | 0.80 | 1,445 | 0.48 | 1,469 | 0.43 |
과학기술 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
예비비 | 2,558 | 1.05 | 2,779 | 1.12 | 2,811 | 1.02 | 3,249 | 1.07 | 1,161 | 0.34 |
기 타 | 42,825 | 17.60 | 48,892 | 19.78 | 50,171 | 18.29 | 53,684 | 17.75 | 56,201 | 16.58 |
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합 계 | 연평균증가률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세 입 | 401,837 | 413,427 | 422,772 | 416,058 | 416,955 | 2,071,049 | 0.90% | |
자체수입 | 82,653 | 67,848 | 68,826 | 70,205 | 71,133 | 360,665 | △3.70% | |
의존수입 | 304,806 | 313,840 | 321,637 | 325,655 | 325,212 | 1,591,150 | 1.60% | |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
보전수입 등 및 내부거래 | 14,378 | 31,739 | 32,309 | 20,198 | 20,610 | 119,234 | 9.40% | |
② 세 출 | 401,837 | 413,427 | 422,772 | 416,058 | 416,955 | 2,071,049 | 0.90% | |
경 상 지 출 | 86,550 | 87,349 | 75,900 | 77,111 | 78,840 | 405,750 | △2.30% | |
사 업 수 요 | 315,287 | 326,078 | 346,872 | 338,947 | 338,115 | 1,665,299 | 1.80% |
(단위 : 백만원, %)
재정자립도(B/A) | 세입 합계(A=B+C+D) | 자체세입(B) | 의존재원(C) | 지방체(D) | 보전수입 및 내부거래 등(E) |
---|---|---|---|---|---|
18.34% | 338,972 | 62,162 | 273,811 | 0 | 3,000 |
- 당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금
구 분 | 연도별(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
당초예산 | 22.78% | 23.82% | 21.99% | 19.90% | 18.34% |
최종예산 | 22.22% | 23.07% | 22.22% | 17.70% | 0.00% |
☞ 우리구는 낮은 부동산 가격, 사회복지수요자 증가, 국·시비보조금 증가등으로 인해 동종단체에 비해 재정자립도가 상대적으로 낮게 나타납니다.
(단위 : 백만원, %)
재정자주도(B/A) | 세입 합계(A=B+C+D) | 자주재원(B) | 보조금(C) | 지방채(D) | 보전수입 등 및 내부거래(E) |
---|---|---|---|---|---|
29.99% | 338,972 | 101,662 | 234,311 | 0 | 3,000 |
- 일반회계 당초예산기준
- 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등
구 분 | 연도별(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
당초예산 | 35.88% | 37.33% | 35.08% | 32.60% | 29.99% |
최종예산 | 37.57% | 36.07% | 34.68% | 30.40% | 0.00%- |
열악한 재정여건으로 인해 자주재원 증가대비 국·시비 보조금의 증가율이 상대적 으로 높게 나타나고 있어 재정자주도는 2012년을 기점으로 점차 낮아지고 있습니 다. 이는 지방세를 비롯한 자체수입과 재원조정교부금의 낮은 탄력율에 비해 영유아 보육 무상확대 등 사회복지사업에 대한 국·시비 보조금의 높은 증가율로 인해 자주도는 낮아지고 지방재정의 국가의존율은 점차 높아지고 있음을 나타냅니다.
(단위 : 백만원, %)
회계별 | 통 계 규 모 | 통합재정규모(G=B+E) | 통합재정수지 1 H=A-(B+E) | 통합재정수지 2 I=A-(B+E)+F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입(A) | 지출(B) | 융자회수(C) | 융자지출(D) | 순융자(E=D-C) | 순세계잉여금(F) | ||||
총 계 | 341,732 | 347,363 | 13 | 300 | 287 | 6,073 | 347,650 | -5,918 | 155 |
일반회계 | 335,972 | 338,387 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 338,387 | -2,414 | 586 |
기타특별회계 | 5,570 | 8,456 | 13 | 200 | 187 | 3,073 | 8,644 | -3,073 | 0 |
기 금 | 189 | 520 | 0 | 100 | 100 | 0 | 620 | -431 | -431 |
- 당초예산 총계 기준
- 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)
- 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금
- 통합재정수지비율 = (통합재정수지 / 통합재정규모)
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
통합재정수지 1 | -4,032 | -4,851 | -4,266 | -7,732 | -5,918 |
통합재정수지 2 | -1,413 | -100 | 226 | 497 | 155 |
(단위 : 개, 백만원)
구 분 | 사 업 수 | 예 산 액 |
---|---|---|
총 계 | 21 | 10,091 |
여성정책추진사업 | 1 | 67 |
성별영향분석평가사업 | 17 | 9,862 |
자치단체 별도 추진사업 | 3 | 62 |
(단위 : 개, 백만원)
당초 세출예산 | 주민참여로 반영된 예산 | 모델 |
---|---|---|
347,629 | 1,364 | 모델안 2 + 모델안 3 |
구 분 | 모델안 1 | 모델안 2 | 모델안 3 |
---|---|---|---|
총칙 | 제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) |
제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) |
제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리 |
운영계획 | 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) |
제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) |
제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) |
위원회 | 제10조(위원회 운영 등) | 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등) |
제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) |
지원 | 제23조(재정 및 실무지원) | ||
기타 | 제11조(시행규칙) | 제15조(시행규칙) | 제24조(시행규칙) |
부칙 | 부 칙 | 부 칙 | 부 칙 |
(단위 : 백만원)
부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
---|---|---|---|
총 액 | 1,364 | ||
문화관광과 | 장림2동 작은도서관 건립 | 700 | 신규사업 |
경제진흥과 | 길고양이 포획 및 중성화 사업 | 10 | 계속사업 |
산림녹지과 | 임야계곡 재해방지 석축 설치 | 50 | 신규사업 |
〃 | 한샘약수터 등산로 정비 | 204 | 신규사업 |
〃 | 등산로 에어건 먼지털이 설치 | 100 | 신규사업 |
〃 | 구평초교앞 삼거리 교통섬화단 정비 | 300 | 신규사업 |