구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 실제반납금 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 911,383,362,730 | 913,340,648,527 | 809,639,135,240 | 78,711,287,220 | 11,149,481,530 | 13,840,744,537 |
일반회계 | 899,431,373,480 | 901,729,858,200 | 801,969,748,530 | 74,990,772,330 | 11,130,305,030 | 13,639,032,310 |
특별회계 | 11,951,989,250 | 11,610,790,327 | 7,669,386,710 | 3,720,514,890 | 19,176,500 | 201,712,227 |
※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 불납결손액 (라) | 미수납액 (마)=(나)-(다)-(라) | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 911,383,362,730 | 936,662,998,269 | 913,340,648,527 | 2,671,579,040 | 20,650,770,702 | |
소 계 | 899,431,373,480 | 916,778,667,680 | 901,729,858,200 | 2,313,844,140 | 12,734,965,340 | |
일반회계 | 지방세수입 | 76,073,000,000 | 79,950,034,120 | 77,160,601,590 | 381,222,570 | 2,408,209,960 |
세외수입 | 24,344,825,000 | 38,073,090,070 | 25,813,713,120 | 1,932,621,570 | 10,326,755,380 | |
지방교부세 | 31,920,262,000 | 31,920,262,820 | 31,920,262,820 | 0 | 0 | |
조정교부금등 | 106,246,623,000 | 106,246,623,500 | 106,246,623,500 | 0 | 0 | |
보 조 금 | 538,338,591,000 | 538,200,549,940 | 538,200,549,940 | 0 | 0 | |
보전수입등 및 내부거래 | 122,508,072,480 | 122,388,107,230 | 122,388,107,230 | 0 | 0 | |
소 계 | 11,951,989,250 | 19,884,330,589 | 11,610,790,327 | 357,734,900 | 7,915,805,362 | |
특별회계 | 발전소주변지역 지원사업 |
334,104,000 | 335,251,690 | 335,251,690 | 0 | 0 |
지하수관리 | 129,922,000 | 155,879,334 | 148,775,514 | 0 | 7,103,820 | |
의료급여기금 | 1,097,796,000 | 5,600,117,453 | 1,205,880,861 | 98,125,080 | 4,296,111,512 | |
주 차 장 | 10,326,509,250 | 13,625,758,640 | 9,836,468,310 | 208,270,650 | 3,581,019,680 | |
주거환경개선사업 | 63,658,000 | 167,323,472 | 84,413,952 | 51,339,170 | 31,570,350 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 보조금 반납금(바) | 집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 813,435,664,000 | 97,947,698,730 | 911,383,362,730 | 809,639,135,240 | 78,711,287,220 | 11,287,522,590 | 11,745,417,680 | |
소 계 | 805,644,222,000 | 93,787,151,480 | 899,431,373,480 | 801,969,748,530 | 74,990,772,330 | 11,268,346,090 | 11,202,506,530 | |
일 반 회 계 |
일반공공행정 | 35,033,490,000 | 38,114,124,510 | 73,147,614,510 | 44,501,103,700 | 25,397,590,730 | 2,009,478,850 | 1,239,441,230 |
공공질서 및 안전 | 16,179,252,000 | 716,850,000 | 16,896,102,000 | 14,810,387,890 | 1,781,003,440 | 44,092,640 | 260,618,030 | |
교 육 | 5,072,757,000 | 0 | 5,072,757,000 | 5,051,833,290 | 0 | 0 | 20,923,710 | |
문화 및 관광 | 18,262,606,000 | 17,659,599,940 | 35,922,205,940 | 25,092,763,450 | 10,129,322,960 | 95,984,480 | 604,135,050 | |
환 경 | 27,427,757,000 | 8,349,243,790 | 35,777,000,790 | 33,590,259,530 | 1,396,483,500 | 211,813,630 | 578,444,130 | |
사 회 복 지 | 524,421,256,000 | 2,296,511,480 | 526,717,767,480 | 514,282,404,220 | 3,556,154,830 | 7,782,096,860 | 1,097,111,570 | |
보 건 | 19,973,264,000 | 373,984,000 | 20,347,248,000 | 19,200,175,330 | 6,000,000 | 757,082,850 | 383,989,820 | |
농림해양수산 | 20,387,336,000 | 6,148,317,250 | 26,535,653,250 | 21,983,183,190 | 3,980,186,630 | 204,063,160 | 368,220,270 | |
산업·중소기업 및 에너지 |
6,881,137,000 | 2,476,220,070 | 9,357,357,070 | 7,136,407,590 | 2,100,805,520 | 24,015,300 | 96,128,660 | |
교통 및 물류 | 23,195,611,000 | 16,537,060,270 | 39,732,671,270 | 19,404,039,730 | 19,955,234,680 | 47,790,070 | 325,606,790 | |
국토 및 지역개발 | 11,596,855,000 | 2,382,806,170 | 13,979,661,170 | 6,770,908,280 | 6,687,990,040 | 73,795,210 | 446,967,640 | |
예 비 비 | 4,187,519,000 | △1,267,566,000 | 2,919,953,000 | 0 | 0 | 0 | 2,919,953,000 | |
기 타 | 93,025,382,000 | 0 | 93,025,382,000 | 90,146,282,330 | 0 | 18,133,040 | 2,860,966,630 | |
소 계 | 7,791,442,000 | 4,160,547,250 | 11,951,989,250 | 7,669,386,710 | 3,720,514,890 | 19,176,500 | 542,911,150 | |
특 별 회 계 |
발전소주변지역 지원사업 |
334,104,000 | 0 | 334,104,000 | 330,459,170 | 0 | 2,437,540 | 1,207,290 |
지하수관리 | 129,922,000 | 0 | 129,922,000 | 96,124,400 | 0 | 0 | 33,797,600 | |
의료급여기금 | 1,097,796,000 | 0 | 1,097,796,000 | 1,071,380,890 | 0 | 16,613,260 | 9,801,850 | |
주 차 장 | 6,165,962,000 | 4,160,547,250 | 10,326,509,250 | 6,111,560,250 | 3,720,514,890 | 125,700 | 494,308,410 | |
주거환경개선사업 | 63,658,000 | 0 | 63,658,000 | 59,862,000 | 0 | 0 | 3,796,000 |
※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략목표수 | 정책사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 12 | 61 | 126 | 18 | 85 | 23 | 809,639 | 771,813 | 37,826 |
기획실 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5,795 | 10,037 | △4,242 |
소통감사실 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 67 | 46 | 21 |
자치행정국 | 1 | 8 | 18 | 1 | 15 | 2 | 110,078 | 103,985 | 6,093 |
경제환경국 | 1 | 10 | 18 | 1 | 17 | 0 | 22,462 | 21,292 | 1,170 |
교통환경국 | 1 | 7 | 16 | 5 | 11 | 0 | 59,658 | 53,962 | 5,696 |
주민복지국 | 1 | 13 | 26 | 6 | 17 | 3 | 512,372 | 493,566 | 18,806 |
안전도시국 | 1 | 9 | 19 | 1 | 12 | 6 | 50,191 | 46,006 | 4,185 |
보건소 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,519 | 29,135 | △3,616 |
을숙도문화회관 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,847 | 1,785 | 2,062 |
다대도서관 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,978 | 2,170 | 808 |
시설관리사업소 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11,373 | 4,893 | 6,480 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,570 | 1,322 | 248 |
동 행정복지센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,729 | 3,614 | 115 |
(2023. 12. 31.현재) (단위 : 원)
구 분 | 자 산 | 부 채 | 순자산 |
---|---|---|---|
합계 | 1,270,342,050,473 | 29,206,280,064 | 1,241,135,770,409 |
일반회계 | 1,173,289,470,405 | 28,800,698,322 | 1,144,488,772,083 |
기타특별회계 | 88,712,656,283 | 405,581,742 | 88,307,074,541 |
기금회계 | 12,583,293,365 | 4,243,369,580 | 8,339,923,785 |
내부거래 | (4,243,369,580) | (4,243,369,580) | 0 |
(2023. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)
구 분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
비 용 | 749,810,312,984 | 5,088,099,346 | 949,360,975 | (2,061,218,050) | 753,786,555,255 |
수 익 | 775,445,370,222 | 7,261,912,302 | 1,548,843,594 | (2,061,218,050) | 782,194,908,068 |
재정운영결과 (비용-수익) |
(25,635,057,238) | (2,173,812,956) | (599,482,619) | 0 | (28,408,352,813) |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.
종 류 별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 7,199,289,155 | 273,443,027 | 455,640,030 | 7,017,092,152 |
일반회계 | 2,312,830,640 | 0 | 369,659,000 | 2,312,830,640 |
특별회계 | 4,236,458,515 | 273,443,027 | 213,790,030 | 4,296,111,512 |
기금 | 685,000,000 | 0 | 30,000,000 | 620,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 발생액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 6,400,000,000 | △800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 5,600,000,000 |
일반회계 | 6,400,000,000 | △800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 5,600,000,000 |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기금명 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 10,815,521,296 | 468,034,400 | 1,395,693,054 | 927,658,654 | 11,283,555,696 |
통합재정안정화기금 | 4,191,254,240 | △160,122,090 | 95,981,440 | 256,103,530 | 4,031,132,150 |
고향사랑기금 | 0 | 61,041,950 | 61,041,950 | 0 | 61,041,950 |
공용의 청사건립기금 | 377,901,630 | 20,481,940 | 20,481,940 | 0 | 398,383,570 |
식품진흥기금 | 277,712,724 | △28,520,824 | 45,322,700 | 73,843,524 | 249,191,900 |
노인복지기금 | 523,689,990 | 23,431,920 | 26,431,920 | 3,000,000 | 547,121,910 |
양성평등기금 | 314,500,030 | 10,046,730 | 15,643,910 | 5,597,180 | 324,546,760 |
자활기금 | 3,247,703,719 | 170,697,554 | 221,168,654 | 50,471,100 | 3,418,401,273 |
재난관리기금 | 1,326,371,160 | 456,745,970 | 733,739,440 | 276,993,470 | 1,783,117,130 |
옥외광고 발전기금 | 513,037,940 | △96,507,550 | 5,144,980 | 101,652,530 | 416,530,390 |
문화체육및인적자원 개발지원기금 |
43,349,863 | 10,738,800 | 170,736,120 | 159,997,320 | 54,088,663 |
종류별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증가액 | 당해연도 감소액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 849,021,871,706 | 59,068,484,070 | 5,127,039,540 | 902,963,316,236 |
행정재산 | 782,639,589,876 | 24,109,896,900 | 5,108,802,070 | 801,640,684,706 |
일반재산 | 26,852,010,860 | 1,025,528,330 | 18,237,470 | 27,859,301,720 |
건설중인재산 | 39,530,270,970 | 33,933,058,840 | 0 | 73,463,329,810 |
구 분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득 | 처분 | |||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 1,086 | 6,973,627,781 | 62 | 494,091,570 | 44 | 227,124,413 | 1,104 | 7,240,594,938 |