구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 실제반납금 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 836,822,625,750 | 841,761,483,989 | 773,915,878,820 | 36,793,155,610
(210,000,000) |
7,400,342,250 | 23,652,107,309 |
일반회계 | 819,122,561,480 | 823,726,235,970 | 763,025,486,780 | 32,887,177,150
(210,000,000) |
7,189,702,050 | 20,623,869,990 |
특별회계 | 17,700,064,270 | 18,035,248,019 | 10,890,392,040 | 3,905,978,460 | 210,640,200 | 3,028,237,319 |
※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 불납결손액 (라) | 미수납액 (마)=(나)-(다)-(라) | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 836,822,625,750 | 864,325,669,144 | 841,761,483,989 | 1,320,891,880 | 21,243,293,275 | |
소 계 | 819,122,561,480 | 837,215,143,290 | 823,726,235,970 | 1,148,037,830 | 12,340,869,490 | |
일반회계 | 지방세수입 | 66,820,000,000 | 69,900,571,790 | 68,104,011,660 | 307,975,830 | 1,488,584,300 |
세외수입 | 25,772,781,000 | 39,160,817,010 | 27,468,469,820 | 840,062,000 | 10,852,285,190 | |
지방교부세 | 19,030,000,000 | 19,315,930,000 | 19,315,930,000 | 0 | 0 | |
조정교부금등 | 69,001,968,000 | 71,863,631,000 | 71,863,631,000 | 0 | 0 | |
보 조 금 | 556,145,292,000 | 555,331,131,200 | 555,331,131,200 | 0 | 0 | |
보전수입등 및 내부거래 | 82,352,520,480 | 81,643,062,290 | 81,643,062,290 | 0 | 0 | |
소 계 | 17,700,064,270 | 27,110,525,854 | 18,035,248,019 | 172,854,050 | 8,902,423,785 | |
특별회계 | 의료급여기금 | 1,537,064,000 | 5,788,514,016 | 1,630,834,641 | 0 | 4,157,679,375 |
주 차 장 | 14,555,450,270 | 19,631,102,230 | 14,782,295,330 | 172,854,050 | 4,675,952,850 | |
주거환경개선사업 | 395,763,000 | 452,217,287 | 390,725,747 | 0 | 61,491,540 | |
발전소주변지역 지원사업 | 418,139,000 | 419,862,760 | 419,862,760 | 0 | 0 | |
지하수관리 | 793,648,000 | 818,829,561 | 811,529,541 | 0 | 7,300,020 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 보조금 반납금(바) | 집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 779,773,769,000 | 57,048,856,750 | 836,822,625,750 | 773,915,878,820 | 37,003,155,610
(210,000,000) |
8,004,503,050 | 17,899,088,270 | |
소 계 | 764,230,080,000 | 54,892,481,480 | 819,122,561,480 | 763,025,486,780 | 33,097,177,150
(210,000,000) |
7,793,862,850 | 15,206,034,700 | |
일 반 회 계 | 일반공공행정 | 31,268,169,000 | 29,390,958,560 | 60,659,127,560 | 48,040,637,850 | 9,386,583,420 | 27,121,000 | 3,204,785,290 |
공공질서및안전 | 12,010,235,000 | 6,087,602,650 | 18,097,837,650 | 11,604,880,650 | 6,083,054,500 | 166,715,450 | 243,187,050 | |
교 육 | 4,051,070,000 | 0 | 4,051,070,000 | 3,695,102,250 | 73,150,000 | 4,363,480 | 278,454,270 | |
문화 및 관광 | 14,942,910,000 | 2,984,338,520 | 17,927,248,520 | 11,750,316,730 | 5,369,610,560
(210,000,000) |
52,638,750 | 754,682,480 | |
환 경 | 26,769,825,000 | 654,231,000 | 27,424,056,000 | 25,539,555,610 | 1,495,914,600 | 131,542,880 | 257,042,910 | |
사 회 복 지 | 529,682,655,000 | 3,890,111,560 | 533,572,766,560 | 522,437,718,920 | 2,642,707,160 | 6,725,562,830 | 1,766,777,650 | |
보 건 | 14,197,322,000 | 522,641,530 | 14,719,963,530 | 13,339,377,960 | 547,832,620 | 524,913,130 | 307,839,820 | |
농림해양수산 | 9,479,687,000 | 2,508,305,650 | 11,987,992,650 | 9,084,021,480 | 2,561,916,530 | 89,512,670 | 252,541,970 | |
산업·중소기업 및 에너지 | 21,467,047,000 | 1,484,950,480 | 22,951,997,480 | 21,325,579,710 | 1,567,265,590 | 31,604,310 | 27,547,870 | |
교통 및 물류 | 6,237,698,000 | 5,021,600,720 | 11,259,298,720 | 8,646,825,870 | 2,291,803,340 | 1,950,970 | 318,718,540 | |
국토 및 지역개발 | 7,862,504,000 | 4,689,084,810 | 12,551,588,810 | 11,297,355,330 | 1,077,338,830 | 21,133,520 | 155,761,130 | |
예 비 비 | 5,015,704,000 |
△2,341,344,000 |
2,674,360,000 | 0 | 0 | 0 | 2,674,360,000 | |
기 타 | 81,245,254,000 | 0 | 81,245,254,000 | 76,264,114,420 | 0 | 16,803,860 | 4,964,335,720 | |
소 계 | 15,543,689,000 | 2,156,375,270 | 17,700,064,270 | 10,890,392,040 | 3,905,978,460 | 210,640,200 | 2,693,053,570 | |
특 별 회 계 | 의료급여기금 | 1,537,064,000 | 0 | 1,537,064,000 | 1,324,964,240 | 0 | 187,568,990 | 24,530,770 |
주 차 장 | 12,428,515,000 | 2,126,935,270 | 14,555,450,270 | 9,100,436,180 | 3,853,002,460 | 22,363,460 | 1,579,648,170 | |
주거환경개선사업 | 395,763,000 | 0 | 395,763,000 | 0 | 0 | 0 | 395,763,000 | |
발전소주변지역지원사업 | 408,899,000 | 9,240,000 | 418,139,000 | 364,455,250 | 52,976,000 | 707,750 | 0 | |
지하수관리 | 773,448,000 | 20,200,000 | 793,648,000 | 100,536,370 | 0 | 0 | 693,111,630 |
※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략목표수 | 정책사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 11 | 60 | 153 | 18 | 93 | 35 | 773,916 | 572,291 | 201,625 |
기획실 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 966 | 979 |
△13 |
청렴감사실 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 59 | 21 |
자치행정국 | 1 | 11 | 32 | 1 | 21 | 9 | 94,207 | 104,707 |
△10,501 |
경제환경국 | 1 | 13 | 34 | 2 | 21 | 8 | 68,808 | 387,774 |
△318,966 |
주민복지국 | 1 | 13 | 34 | 6 | 17 | 10 | 521,058 | 0 | 521,058 |
안전도시국 | 1 | 12 | 29 | 6 | 18 | 3 | 59,276 | 52,121 | 7,155 |
보건소 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 18,504 | 18,159 | 344 |
을숙도문화회관 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,136 | 1,852 | 1,283 |
다대도서관 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,557 | 1,558 |
△2 |
해변관리사업소 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,919 | 1,360 | 559 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 994 | 1,031 |
△38 |
동 행정복지센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,414 | 2,690 | 724 |
(2020. 12. 31.현재) (단위 : 원)
구 분 | 자 산 | 부 채 | 순자산 |
---|---|---|---|
합계 | 1,114,057,388,487 | 34,215,851,564 | 1,079,841,536,923 |
일반회계 | 1,029,601,933,943 | 36,842,552,698 | 992,759,381,245 |
기타특별회계 | 81,003,899,039 | 715,476,446 | 80,288,422,593 |
기금회계 | 10,135,910,665 | 3,342,177,580 | 6,793,733,085 |
내부거래 | (6,684,355,160) | (6,684,355,160) | 0 |
(2020. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)
구 분 | 일반회계 | 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업순원가 | 77,077,230,854 | 855,806,662 | 2,296,696,005 | 0 | 78,518,120,197 |
Ⅱ.관리운영비 | 79,428,384,193 | 1,815,778,759 | 3,620,500 | (862,860,000) | 80,384,923,452 |
Ⅲ.비배분비용 | 8,167,587,534 | 698,647,347 | 37,293,895 | (70,854,100) | 8,832,674,676 |
Ⅳ.비배분수익 | 9,765,579,315 | 1,063,991,531 | 541,490,534 | (70,854,100) | 11,300,207,280 |
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
154,907,623,266 | 594,627,913 | 1,796,119,866 | (862,860,000) | 156,435,511,045 |
Ⅵ.일반수익 | 169,997,853,360 | 2,872,947,740 | 821,080,060 | (862,860,000) | 172,829,021,160 |
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ) |
(15,090,230,094) | (2,278,319,827) | 975,039,806 | 0 | (16,393,510,115) |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.
종 류 별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 7,588,288,470 | 494,964,580 | 477,342,615 | 7,605,910,435 |
일반회계 | 3,187,606,010 | 0 | 344,374,950 | 2,843,231,060 |
특별회계 | 3,965,682,460 | 304,964,580 | 112,967,665 | 4,157,679,375 |
기금 | 435,000,000 | 190,000,000 | 20,000,000 | 605,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 발생액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 8,450,000,000 |
△150,000,000 |
0 | 150,000,000 | 8,300,000,000 |
일반회계 | 8,450,000,000 |
△150,000,000 |
0 | 150,000,000 | 8,300,000,000 |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 10,272,813,060 |
△1,144,847,786 |
1,384,975,424 | 2,529,823,210 | 9,127,965,274 |
통합관리기금 | 3,342,576,220 | 4,450 | 35,431,500 | 35,427,050 | 3,342,580,670 |
문화체육 및 인적 자원개발지원기금 |
29,902,083 | 31,171,420 | 100,709,140 | 69,537,720 | 61,073,503 |
공용의 청사건립기금 | 354,901,140 | 3,990,230 | 3,990,230 | 0 | 358,891,370 |
복지장학기금 | 303,023,830 | 1,935,400 | 1,935,400 | 0 | 304,959,230 |
자 활 기 금 | 3,403,062,672 |
△168,942,194 |
388,175,626 | 557,117,820 | 3,234,120,478 |
노인복지기금 | 201,156,110 | 103,803,590 | 103,803,590 | 0 | 304,959,700 |
양성평등기금 | 207,597,200 |
△621,510 |
2,270,630 | 2,892,140 | 206,975,690 |
식품진흥기금 | 331,290,333 |
△16,889,770 |
43,915,290 | 60,805,060 | 314,400,563 |
재난관리기금 | 1,736,223,702 |
△1,021,071,862 |
568,832,278 | 1,589,904,140 | 715,151,840 |
옥외광고 발전기금 | 363,079,770 |
△78,227,540 |
135,911,740 | 214,139,280 | 284,852,230 |
종류별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증가액 | 당해연도 감소액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 691,788,860,765 | 56,861,432,044 | 8,612,512,090 | 740,037,780,719 |
행정재산 | 662,800,688,905 | 55,610,664,074 | 6,513,214,258 | 711,898,138,721 |
일반재산 | 28,988,171,860 | 1,250,767,970 | 2,099,297,832 | 28,139,641,998 |
종류별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득 | 처분 | |||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 908 | 6,029,742,011 | 101 | 751,417,850 | 29 | 418,737,700 | 980 | 6,362,422,161 |