구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액(라) | 보조금 집행잔액(마) | 순세계잉여금 (바) =(나)-(다)-(라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 347,263,469,290 | 349,787,529,966 | 311,642,083,975 | 24,315,500,970 | 4,024,740,110 | 9,805,204,911 |
일반회계 | 332,559,447,270 | 334,583,371,890 | 302,095,416,670 | 20,503,202,630 | 3,995,016,230 | 7,989,736,360 |
특별회계 | 14,704,022,020 | 15,204,158,076 | 9,546,667,305 | 3,812,298,340 | 29,723,880 | 1,815,468,551 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손 처분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 \ | 347,263,469,290\ | 380,116,424,656\ | 349,787,529,966\ | 30,328,894,690\ | 4,622,885,720\ | 25,706,008,970\ | |
소계 \ | 332,559,447,270\ | 358,304,296,500\ | 334,583,371,890\ | 23,720,924,610\ | 3,636,198,940\ | 20,084,725,670\ | |
일 반 회 계 |
지 방 세 | 42,240,000,000 | 46,580,439,430 | 44,322,750,770 | 2,257,688,660 | 730,577,390 | 1,527,111,270 |
세 외 수 입 | 48,686,592,270 | 70,692,415,950 | 49,229,180,000 | 21,463,235,950 | 2,905,621,550 | 18,557,614,400 | |
지방교부세 | 7,483,500,000 | 7,932,441,000 | 7,932,441,000 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금 및 재정보전금 |
33,354,703,000 | 33,532,253,000 | 33,532,253,000 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 200,794,652,000 | 199,566,747,120 | 199,566,747,120 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 14,704,022,020 | 21,812,128,156 | 15,204,158,076 | 6,607,970,080 | 986,686,780 | 5,621,283,300 | |
특 별 회 계 |
의료보호기금 | 844,922,000 | 1,623,651,860 | 899,049,660 | 724,602,200 | 118,762,110 | 605,840,090 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
608,059,000 | 746,748,810 | 746,748,810 | 0 | 0 | 0 | |
주 차 장 | 11,426,889,020 | 17,420,244,170 | 11,696,801,160 | 5,723,443,010 | 824,310,300 | 4,899,132,710 | |
주거환경개선사업 | 172,640,000 | 338,922,957 | 199,893,617 | 139,029,340 | 43,614,370 | 95,414,970 | |
발전소주변지역 지원사업 |
665,241,000 | 673,209,540 | 673,209,540 | 0 | 0 | 0 | |
기 반 시 설 | 89,818,000 | 89,615,520 | 89,615,520 | 0 | 0 | 0 | |
지 하 수 | 285,766,000 | 309,065,165 | 288,169,635 | 20,895,530 | 0 | 20,895,530 | |
재정비촉진사업 | 610,687,000 | 610,670,134 | 610,670,134 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 \ | 328,679,623,000\ | 18,583,846,290\ | 347,263,469,290\ | 311,642,083,975\ | 24,315,500,970\ | 11,305,884,345\ | |
소계 | 314,086,127,000 | 18,473,320,270 | 332,559,447,270 | 302,095,416,670 | 20,503,202,630 | 9,960,827,970 | |
일반공공행정 | 16,329,160,000 | 1,425,592,000 | 17,754,752,000 | 14,045,874,560 | 3,155,276,170 | 553,601,270 | |
공공질서및안전 | 7,208,762,000 | 3,145,440,140 | 10,354,202,140 | 9,546,528,360 | 683,014,980 | 124,658,800 | |
교육 | 1,090,284,000 | 0 | 1,090,284,000 | 1,072,682,200 | 2,671,230 | 14,930,570 | |
문화및관광 | 6,662,609,000 | 317,444,940 | 6,980,053,940 | 6,726,524,980 | 0 | 253,528,960 | |
환경보호 | 11,313,224,000 | 50,000,000 | 11,363,224,000 | 11,011,737,880 | 0 | 351,486,120 | |
사회복지 | 165,572,509,000 | 2,174,838,130 | 167,747,347,130 | 161,331,241,540 | 1,597,000,000 | 4,819,105,590 | |
보건 | 5,513,074,000 | 0 | 5,513,074,000 | 5,368,256,410 | 0 | 144,817,590 | |
농림해양수산 | 8,002,206,000 | 0 | 8,002,206,000 | 7,838,362,670 | 0 | 163,843,330 | |
산업·중소기업 | 3,101,356,000 | 175,800,000 | 3,277,156,000 | 3,107,245,160 | 6,249,000 | 163,661,840 | |
수송 및 교통 | 12,302,460,000 | 5,067,327,350 | 17,369,787,350 | 12,588,521,720 | 4,223,482,530 | 557,783,100 | |
국토및지역개발 | 23,022,666,000 | 6,308,837,710 | 29,331,503,710 | 18,354,924,670 | 10,835,508,720 | 141,070,320 | |
예비비 | 2,347,237,000 | △191,960,000 | 2,155,277,000 | 0 | 0 | 2,155,277,000 | |
기타 | 51,620,580,000 | 0 | 51,620,580,000 | 51,103,516,520 | 0 | 517,063,480 | |
소계 | 14,593,496,000 | 110,526,020 | 14,704,022,020 | 9,546,667,305 | 3,812,298,340 | 1,345,056,375 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 844,922,000 | 0 | 844,922,000 | 812,842,240 | 0 | 32,079,760 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
608,059,000 | 0 | 608,059,000 | 0 | 0 | 608,059,000 | |
주차장 | 11,316,363,000 | 110,526,020 | 11,426,889,020 | 7,475,535,250 | 3,812,298,340 | 139,055,430 | |
주거환경개선사업 | 172,640,000 | 0 | 172,640,000 | 1,584,000 | 0 | 171,056,000 | |
발전소주변지역 지원사업 |
665,241,000 | 0 | 665,241,000 | 643,732,160 | 0 | 21,508,840 | |
기 반 시 설 | 89,818,000 | 0 | 89,818,000 | 0 | 0 | 89,818,000 | |
지 하 수 | 285,766,000 | 0 | 285,766,000 | 4,594,370 | 0 | 281,171,630 | |
재정비촉진사업 | 610,687,000 | 0 | 610,687,000 | 608,379,285 | 0 | 2,307,715 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 \ | 2,758,789,247\ | △87,414,291\ | 660,881,249\ | 748,295,540\ | 2,671,374,956\ |
문화체육및인적자원개발지원기금 | 6,654,147 | 1,317,284 | 21,202,884 | 19,885,600 | 7,971,431 |
청사건립기금 | 26,483,410 | 853,630 | 853,630 | 0 | 27,337,040 |
복지장학기금 | 301,952,810 | 919,120 | 9,919,120 | 9,000,000 | 302,871,930 |
노인복지기금 | 205,317,144 | △140,550 | 6,459,450 | 6,600,000 | 205,176,594 |
여성발전기금 | 214,975,090 | △2,407,510 | 6,592,170 | 8,999,680 | 212,567,580 |
자활기금 | 681,472,546 | 178,872,375 | 178,872,375 | 0 | 860,344,921 |
식품진흥기금 | 182,672,310 | 42,474,940 | 106,820,540 | 64,345,600 | 225,147,250 |
재난관리기금 | 876,026,180 | △120,619,710 | 235,244,950 | 355,864,660 | 755,406,470 |
옥외광고정비기금 | 263,235,610 | △188,683,870 | 94,916,130 | 283,600,000 | 74,551,740 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 \ | 4,534,690,200\ | 89,613,870 | 328,860,640 | 239,246,770\ | 4,624,304,070\ |
일반회계 | 3,375,003,110 | 68,130,400 | 78,860,000 | 10,729,600 | 3,443,135,510 |
특별회계 | 832,368,040 | △39,149,220 | 105,123,880 | 144,273,100 | 793,218,820 |
기금 | 410,000,000 | △100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 310,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 \ | 4,534,690,200\ | 89,613,870 | 328,860,640 | 239,246,770\ | 4,624,304,070\ |
일반회계 | 3,375,003,110 | 68,130,400 | 78,860,000 | 10,729,600 | 3,443,135,510 |
특별회계 | 832,368,040 | △39,149,220 | 105,123,880 | 144,273,100 | 793,218,820 |
기금 | 410,000,000 | △100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 310,000,000 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 \ | 508,319,486\ | 16,629,775\ | 21,659,711\ | 5,029,936\ | 524,949,261\ |
행정재산 | 489,151,158 | 17,082,022 | 20,947,367 | 3,865,345 | 506,233,180 |
일반재산 | 19,168,328 | △452,247 | 712,344 | 1,164,591 | 18,716,081 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 428 | 3,405,886 | 26 | △371,093 | 61 | 343,043 | 35 | 714,136 | 454 | 3,034,793 |
(2012. 12. 31.현재) (단위 : 천원)
구 분 | 자 산 | 부 채 | 순자산 |
---|---|---|---|
합계 \ | 888,089,147\ | 26,639,130\ | 861,450,017\ |
일반회계 | 829,840,515 | 26,450,119 | 803,390,396 |
기타특별회계 | 52,099,307 | 189,011 | 51,910,296 |
기금회계 | 6,149,325 | 6,149,325 |
※ ( )는 차감금액을 표시합니다.
(2012. 12. 31.현재) (단위 : 천원)
구 분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업순원가 | 37,246,038 | (2,224,730)\ | 751,537 | - | 35,772,845 |
Ⅱ.관리운영비 | 55,114,356 | 1,479,391 | (292,000)\ | 56,301,747 | |
Ⅲ.비배분비용 | 8,494,742 | 1,720,609 | 10,215,351 | ||
Ⅳ.비배분수익 | 6,221,681 | 3,479,154 | 261,023 | 9,961,858 | |
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
94,633,456 | (2,503,884)\ | 490,514 | (292,000)\ | 92,328,086 |
Ⅵ.일반수익 | 96,508,957 | 2,985,189 | 316,256 | (292,000)\ | 99,518,402 |
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ) |
(1,875,501)\ | (5,489,073)\ | 174,257 | (7,190,317)\ |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.