구 분 | 예산현액(가) | 세입결산액 ( 나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액(라) | 보조금 집행잔액(마) | 순세계잉여금 (바) =(나)-(다)-(라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 205,679,066,510 | 208,127,145,180 | 190,237,337,900 | 5,310,113,270 | 1,736,465,560 | 10,843,228,450 |
일반회계 | 172,972,607,240 | 175,315,380,560 | 164,190,034,390 | 4,852,113,270 | 1,641,738,250 | 4,631,494,650 |
특별회계 | 32,706,459,270 | 32,811,764,620 | 26,047,303,510 | 458,000,000 | 94,727,310 | 6,211,733,800 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처 분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 | 205,679,066,510 | 238,719,910,540 | 208,127,145,180 | 30,592,765,360 | 4,186,638,390 | 26,406,126,970 | |
소계 | 172,972,607,240 | 198,041,438,680 | 175,315,380,560 | 22,726,058,120 | 3,799,177,110 | 18,926,881,010 | |
일 반 회 계 | 지 방 세 | 20,987,000,000 | 24,061,849,700 | 21,343,942,260 | 2,717,907,440 | 848,034,720 | 1,869,872,720 |
세 외 수 입 | 25,026,816,240 | 45,257,007,280 | 25,248,856,600 | 20,008,150,680 | 2,951,142,390 | 17,057,008,290 | |
지방교부세 | 6,977,100,000 | 8,786,961,000 | 8,786,961,000 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금및 재정보전금 |
35,310,644,000 | 35,288,317,000 | 35,288,317,000 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 84,671,047,000 | 84,647,303,700 | 84,647,303,700 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 32,706,459,270 | 40,678,471,860 | 32,811,764,620 | 7,866,707,240 | 387,461,280 | 7,479,245,960 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 511,836,000 | 835,224,740 | 551,446,290 | 283,778,450 | 6,911,740 | 276,866,710 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,504,734,000 | 1,586,925,870 | 1,520,504,450 | 66,421,420 | 779,540 | 65,641,880 | |
주 차 장 | 6,549,677,000 | 14,036,005,260 | 6,575,507,700 | 7,460,497,560 | 379,770,000 | 7,080,727,560 | |
주거환경개선사업 | 172,143,000 | 225,358,940 | 175,271,500 | 50,087,440 | 0 | 50,087,440 | |
발전소주변지역 지원사업 |
757,698,570 | 767,961,940 | 767,961,940 | 0 | 0 | 0 | |
홍티마을 공영개발사업 |
22,954,157,700 | 22,954,158,300 | 22,954,158,300 | 0 | 0 | 0 | |
기 반 시 설 | 237,213,000 | 237,212,820 | 237,212,820 | 0 | 0 | 0 | |
지 하 수 | 19,000,000 | 35,623,990 | 29,701,620 | 5,922,370 | 0 | 5,922,370 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 198,110,695,000 | 7,568,371,510 | 205,679,066,510 | 190,237,337,900 | 5,310,113,270 | 10,131,615,340 | |
소계 | 165,607,492,000 | 7,365,115,240 | 172,972,607,240 | 164,190,034,390 | 4,852,113,270 | 3,930,459,580 | |
일 반 회 계 | 일 반 행 정 비 | 44,162,455,000 | 459,130,000 | 44,621,585,000 | 43,852,009,290 | 16,000,000 | 753,575,710 |
사 회 개 발 비 | 105,844,659,000 | 4,148,005,360 | 109,992,664,360 | 106,502,414,920 | 1,100,530,000 | 2,389,719,440 | |
경 제 개 발 비 | 12,373,578,000 | 3,711,497,880 | 16,085,075,880 | 12,018,387,200 | 3,735,583,270 | 331,105,410 | |
민방위비 | 387,873,000 | 3,000,000 | 390,873,000 | 343,108,000 | 0 | 47,765,000 | |
지원 및 기타경비 |
2,838,927,000 | △956,518,000 | 1,882,409,000 | 1,474,114,980 | 0 | 408,294,020 | |
소계 | 32,503,203,000 | 203,256,270 | 32,706,459,270 | 26,047,303,510 | 458,000,000 | 6,201,155,760 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 511,836,000 | 0 | 511,836,000 | 436,576,340 | 0 | 75,259,660 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,504,734,000 | 0 | 1,504,734,000 | 53,000,000 | 0 | 1,451,734,000 | |
주차 장 | 6,549,677,000 | 0 | 6,549,677,000 | 5,094,561,970 | 0 | 1,455,115,030 | |
주거환경개선사업 | 172,143,000 | 0 | 172,143,000 | 53,264,560 | 0 | 118,878,440 | |
발전소주변지역 지원사업 |
561,338,000 | 196,360,570 | 757,698,570 | 258,577,520 | 458,000,000 | 41,121,050 | |
홍티마을 공영개발사업 |
22,947,262,000 | 6,895,700 | 22,954,157,700 | 20,069,745,240 | 0 | 2,884,412,460 | |
기 반 시 설 | 237,213,000 | 0 | 19,000,000 | 728,180 | 0 | 18,271,820 | |
지 하 수 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 728,180 | 0 | 18,271,820 |
종 류 별 | 2006년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2007말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 채무행위액 (다) | 상환소멸액 (라) | |||
합 계 | 2,039,384,494 | △832,151,190 | 0 | 832,151,190 | 1,207,233,304 |
지 방 채 | 1,456,764,630 | △466,764,630 | 0 | 466,764,630 | 990,000,000 |
채무부담행위 | 351,000,000 | △351,000,000 | 0 | 351,000,000 | 0 |
지방자치단체 보증채무 |
231,619,864 | △14,386,560 | 0 | 14,386,560 | 217,233,304 |
종 류 별 | 2006년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2007년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 수납액 (다) | 지출액 (라) | |||
합 계 | 11,879,485,470 | △9,637,791,840 | 1,070,480,350 | 10,708,272,190 | 2,241,693,630 |
청사건립기금 | 9,648,921,550 | △9,448,709,780 | 494,540,220 | 9,943,250,000 | 200,211,770 |
복지장학기금 | 303,002,910 | 205,880 | 12,205,880 | 12,000,000 | 303,208,790 |
노인복지기금 | 213,898,270 | 1,636,320 | 8,952,320 | 7,316,000 | 215,534,590 |
여성발전기금 | 152,387,510 | 26,174,860 | 26,174,860 | 0 | 178,562,370 |
기초생활 보장기금 |
212,122,600 | 209,138,740 | 209,138,740 | 0 | 421,261,340 |
식품진흥기금 | 89,209,200 | 44,368,710 | 89,340,890 | 44,972,180 | 133,577,910 |
재난관리기금 | 1,259,943,430 | △470,606,570 | 230,127,440 | 700,734,010 | 789,336,860 |
구 분 | 2006년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2007년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 289,677,523 | 126,375,559 | 138,817,517 | 12,441,958 | 416,053,082 |
행정재산 | 273,806,610 | 137,109,816 | 137,109,816 | 410,916,426 | |
잡종재산 | 15,870,913 | △10,734,257 | 1,707,701 | 12,441,958 | 5,136,656 |
구 분 | 2006말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2007년말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증 가 (다) | 감 소 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 229 | 2,435,640 | △14 | △66,555 | 17 | 104,529 | 31 | 171,084 | 215 | 2,369,085 |