구 분 | 예산현액(가) | 세입결산액 ( 나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액(라) | 보조금 집행잔액(마) | 순세계잉여금 (바) =(나)-(다)-(라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 229,510,202,270 | 232,555,465,710 | 203,783,859,940 | 14,646,892,700 | 3,311,944,220 | 10,812,768,850 |
일반회계 | 217,277,494,270 | 210,522,850,410 | 195,068,175,150 | 14,286,892,700 | 3,214,437,310 | 6,953,345,250 |
특별회계 | 12,232,708,000 | 13,032,615,300 | 8,715,684,790 | 360,000,000 | 97,506,910 | 3,859,423,600 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처 분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 | 229,510,202,270 | 262,568,408,180 | 232,555,465,710 | 30,012,942,470 | 1,242,292,750 | 28,770,649,720 | |
소계 | 217,277,494,270 | 241,558,270,800 | 219,522,850,410 | 22,035,420,390 | 986,609,850 | 21,048,810,540 | |
일 반 회 계 | 지 방 세 | 22,490,000,000 | 25,512,556,580 | 23,079,921,840 | 2,432,634,740 | 260,342,580 | 2,172,292,160 |
세 외 수 입 | 29,647,509,270 | 51,087,167,180 | 31,484,381,530 | 19,602,785,650 | 726,267,270 | 18,876,518,380 | |
지방교부세 | 12,656,440,000 | 13,866,107,000 | 13,866,107,000 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금및 재정보전금 |
28,438,535,000 | 28,445,767,000 | 28,445,767,000 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 124,045,010,000 | 122,646,673,040 | 122,646,673,040 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 12,232,708,000 | 21,010,137,380 | 13,032,615,300 | 7,977,522,080 | 255,682,900 | 7,721,839,180 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 453,629,000 | 865,084,990 | 480,751,240 | 384,333,750 | 11,722,900 | 372,610,850 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,488,764,000 | 1,658,951,390 | 1,594,479,510 | 64,471,880 | 0 | 64,471,880 | |
주 차 장 | 5,696,604,000 | 13,578,092,060 | 6,130,654,570 | 7,447,437,490 | 243,960,000 | 7,203,477,490 | |
주거환경개선사업 | 122,600,000 | 210,713,700 | 136,792,610 | 73,921,090 | 0 | 73,921,090 | |
발전소주변지역 지원사업 |
1,006,385,000 | 1,021,763,080 | 1,021,763,080 | 0 | 0 | 0 | |
홍티마을공영 개발사업 |
3,045,766,000 | 3,045,766,000 | 3,045,766,000 | 0 | 0 | 0 | |
기 반 시 설 | 354,200,000 | 486,088,340 | 486,088,340 | 0 | 0 | 0 | |
지 하 수 | 64,760,000 | 143,677,820 | 136,319,950 | 7,357,870 | 0 | 7,357,870 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 224,200,089,000 | 5,310,113,270 | 229,510,202,270 | 203,783,859,940 | 14,744,892,700 | 10,981,449,630 | |
소계 | 212,425,381,000 | 4,852,113,270 | 217,277,494,270 | 195,068,175,150 | 14,384,892,700 | 7,824,426,420 | |
일반공공행정 | 11,537,828,000 | 50,870,000 | 11,588,698,000 | 11,086,185,610 | 30,000,000 | 472,512,390 | |
공공질서및안전 | 330,753,000 | 0 | 330,753,000 | 304,118,920 | 0 | 26,634,080 | |
교육 | 363,280,000 | 0 | 363,280,000 | 229,829,330 | 131,000,000 | 2,450,670 | |
문화및관광 | 1,952,620,000 | 47,560,000 | 2,000,180,000 | 1,671,778,860 | 241,415,430 | 86,985,710 | |
환경보호 | 8,622,517,000 | 323,238,000 | 8,945,755,000 | 8,638,272,680 | 73,000,000 | 234,482,320 | |
사회복지 | 110,673,119,000 | 812,435,000 | 111,485,554,000 | 105,088,390,210 | 1,870,783,400 | 4,526,380,390 | |
보건 | 4,238,710,000 | 0 | 4,238,710,000 | 4,058,285,190 | 0 | 180,424,810 | |
농림해양수산 | 7,595,059,000 | 0 | 7,595,059,000 | 4,403,952,610 | 2,869,663,280 | 321,443,110 | |
산업·중소기업 | 526,191,000 | 0 | 526,191,000 | 412,659,260 | 108,000,000 | 5,531,740 | |
수송및 교통 | 10,005,140,000 | 3,735,583,270 | 13,740,723,270 | 9,906,746,820 | 3,464,141,910 | 369,834,540 | |
국토및지역개발 | 8,841,649,000 | 227,146,000 | 9,068,795,000 | 3,393,315,060 | 5,596,888,680 | 78,591,260 | |
예비비 | 958,466,000 | △426,731,000 | 531,735,000 | 0 | 531,735,000 | ||
기타 | 46,780,049,000 | 82,012,000 | 46,862,061,000 | 45,874,640,600 | 987,420,400 | ||
소계 | 11,774,708,000 | 458,000,000 | 12,232,708,000 | 8,715,684,790 | 360,000,000 | 3,157,023,210 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 453,629,000 | 0 | 453,629,000 | 379,068,000 | 0 | 74,561,000 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,488,764,000 | 0 | 1,488,764,000 | 98,500,000 | 0 | 1,390,264,000 | |
주차 장 | 5,696,604,000 | 0 | 5,696,604,000 | 4,384,690,870 | 160,000,000 | 1,151,913,130 | |
주거환경개선사업 | 122,600,000 | 0 | 122,600,000 | 2,080,000 | 0 | 120,520,000 | |
발전소주변 지역지원사업 |
548,385,000 | 458,000,000 | 1,006,385,000 | 793,598,910 | 200,000,000 | 12,786,090 | |
홍티마을 공영개발사업 |
3,045,766,000 | 0 | 3,045,766,000 | 3,045,766,000 | 0 | 0 | |
기 반 시 설 | 354,200,000 | 0 | 354,200,000 | 9,170,000 | 0 | 345,030,000 | |
지 하 수 | 64,760,000 | 0 | 64,760,000 | 2,811,010 | 0 | 61,948,990 |
종 류 별 | 2007년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2008년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 2,241,693,630 | 131,929,470 | 3,495,315,680 | 3,363,386,210 | 2,373,623,100 |
문화체육및 인전자원개 발지원기금 |
0 | 10,274,780 | 68,229,990 | 57,955,210 | 10,274,780 |
청사건립기금 | 200,211,770 | △136,432,820 | 2,901,817,180 | 3,038,250,000 | 63,778,950 |
복지장학기금 | 303,208,790 | 3,071,990 | 15,071,990 | 12,000,000 | 306,280,780 |
노인복지기금 | 215,534,590 | 3,359,590 | 9,395,590 | 6,036,000 | 218,894,180 |
여성발전기금 | 178,562,370 | 27,568,830 | 27,568,830 | 0 | 206,131,200 |
기초생활 보장기금 |
421,261,340 | 218,829,850 | 218,829,850 | 0 | 640,091,190 |
식품진흥기금 | 133,577,910 | △3,490,450 | 52,360,710 | 55,851,160 | 130,087,460 |
재난관리기금 | 789,336,860 | 8,747,700 | 202,041,540 | 193,293,840 | 798,084,560 |
종 류 별 | 2007년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2008말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 3,996,521,590 | △675,217,860 | 486,967,090 | 1,162,184,950 | 3,321,303,730 |
일반회계 | 3,408,901,000 | △802,980,000 | 247,020,000 | 1,050,000,000 | 2,605,921,000 |
특별회계 | 546,420,590 | 128,962,140 | 238,647,090 | 109,684,950 | 675,382,730 |
기금 | 41,200,000 | △1,200,000 | 1,300,000 | 2,500,000 | 40,000,000 |
종 류 별 | 2005년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2006말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 18,296,199,801 | 1,083,121,850 | 13,220,642,041 | 12,137,520,191 | 19,379,321,651 |
지 방 채 | 990,000,000 | △290,000,000 | 0 | 290,000,000 | 700,000,000 |
기타채무 | 13,835,745,620 | 2,067,546,193 | 5,585,060,266 | 3,517,514,073 | 15,903,291,813 |
지방자치단체 보증채무 |
217,234,304 | △171,488,890 | 0 | 171,488,890 | 45,745,414 |
세입세출외 현금 | 3,253,219,877 | △522,935,453 | 7,635,581,775 | 8,158,517,228 | 2,730,284,424 |
종류별 | 2007년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2008년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 416,053,082 | 345,945,376 | 348,564,937 | 2,619,561 | 761,998,458 |
행정재산 | 410,916,426 | 334,044,203 | 336,593,322 | 2,549,119 | 744,960,629 |
잡종재산 | 5,136,656 | 11,901,173 | 11,971,615 | 70,442 | 17,037,829 |
종류별 | 2007말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2008년말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 215 | 2,369,085 | 24 | 103,749 | 49 | 395,559 | 25 | 291,810 | 239 | 2,472,834 |