구 분 | 예산현액(가) | 세입결산액 ( 나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액(라) | 보조금 집행잔액(마) | 순세계잉여금 (바) =(나)-(다)-(라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 280,179,191,700 | 280,098,846,400 | 250,096,289,380 | 18,264,326,620 | 3,246,172,730 | 8,492,057,670 |
일반회계 | 268,808,540,700 | 268,169,007,840 | 242,684,106,150 | 17,721,518,690 | 3,045,519,800 | 4,717,863,200 |
특별회계 | 11,370,651,000 | 11,929,838,560 | 7,412,183,230 | 542,807,930 | 200,652,930 | 3,774,194,470 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처 분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 | 280,179,191,700 | 312,435,928,020 | 280,098,846,400 | 32,337,081,620 | 1,918,492,070 | 30,418,589,550 | |
소계 | 268,808,540,700 | 292,795,147,060 | 268,169,007,840 | 24,626,139,220 | 1,833,058,350 | 22,793,080,870 | |
일 반 회 계 | 지 방 세 | 22,722,612,000 | 25,739,531,730 | 23,260,657,610 | 2,478,874,120 | 709,272,190 | 1,769,601,930 |
세 외 수 입 | 39,726,501,700 | 62,190,883,330 | 40,043,618,230 | 22,147,265,100 | 1,123,786,160 | 21,023,478,940 | |
지방교부세 | 11,433,115,000 | 11,433,115,000 | 11,433,115,000 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금및 재정보전금 |
30,316,490,000 | 30,289,698,000 | 30,289,698,000 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 164,609,822,000 | 163,141,919,000 | 163,141,919,000 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 11,370,651,000 | 19,640,780,960 | 11,929,838,560 | 7,710,942,400 | 85,433,720 | 7,625,508,680 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 635,471,000 | 1,175,632,420 | 710,504,270 | 465,128,150 | 42,103,720 | 423,024,430 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,545,364,000 | 1,691,987,860 | 1,627,935,980 | 64,051,880 | 0 | 64,051,880 | |
주 차 장 | 7,412,294,000 | 14,876,601,460 | 7,792,511,070 | 7,084,090,390 | 43,330,000 | 7,040,760,390 | |
주거환경개선사업 | 142,100,000 | 239,209,910 | 150,171,620 | 88,492,290 | 0 | 88,492,290 | |
발전소주변지역 지원사업 |
820,164,000 | 824,986,730 | 824,986,730 | 0 | 0 | 0 | |
기 반 시 설 | 583,564,000 | 583,523,380 | 583,523,380 | 0 | 0 | 0 | |
지 하 수 | 231,694,000 | 248,839,200 | 239,659,510 | 9,179,690 | 0 | 9,179,690 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 265,434,299,000 | 14,744,892,700 | 280,179,191,700 | 250,096,289,380 | 18,264,326,620 | 11,818,575,700 | |
소계 | 254,423,648,000 | 14,384,892,700 | 268,808,540,700 | 242,684,106,150 | 17,721,518,690 | 8,402,915,860 | |
일반공공행정 | 23,078,229,000 | 30,000,000 | 23,108,229,000 | 22,714,870,390 | 63,000,000 | 330,358,610 | |
공공질서및안전 | 6,222,712,000 | 145,000,000 | 6,367,712,000 | 1,606,842,600 | 4,745,828,950 | 15,040,450 | |
교육 | 193,850,000 | 131,000,000 | 324,850,000 | 310,243,140 | 0 | 14,606,860 | |
문화및관광 | 4,518,016,000 | 303,115,430 | 4,821,131,430 | 4,484,749,530 | 249,995,390 | 86,386,510 | |
환경보호 | 8,952,840,000 | 73,000,000 | 9,025,840,000 | 8,922,685,630 | 0 | 103,154,370 | |
사회복지 | 131,362,220,000 | 1,878,043,400 | 133,240,263,400 | 125,958,759,550 | 4,549,063,530 | 2,732,440,320 | |
보건 | 5,207,791,000 | 0 | 5,207,791,000 | 4,745,941,700 | 160,000,000 | 301,849,300 | |
농림해양수산 | 7,741,891,000 | 2,869,663,280 | 10,611,554,280 | 7,598,926,500 | 2,764,151,510 | 248,476,270 | |
산업·중소기업 | 1,512,204,000 | 108,000,000 | 1,620,204,000 | 857,389,240 | 751,539,540 | 11,275,220 | |
수송및 교통 | 7,406,782,000 | 3,464,141,910 | 10,870,923,910 | 8,586,260,720 | 1,695,809,170 | 588,854,020 | |
국토및지역개발 | 9,411,556,000 | 5,596,888,680 | 15,008,444,680 | 11,734,480,970 | 2,742,130,600 | 531,833,110 | |
예비비 | 3,388,751,000 | △213,960,000 | 3,174,791,000 | 0 | 0 | 3,174,791,000 | |
기타 | 45,426,806,000 | 0 | 45,426,806,000 | 45,162,956,180 | 0 | 263,849,820 | |
소계 | 11,010,651,000 | 360,000,000 | 11,370,651,000 | 7,412,183,230 | 542,807,930 | 3,415,659,840 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 635,471,000 | 0 | 635,471,000 | 584,946,910 | 0 | 50,524,090 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,545,364,000 | 0 | 1,545,364,000 | 176,500,000 | 0 | 1,368,864,000 | |
주차 장 | 7,252,294,000 | 160,000,000 | 7,412,294,000 | 5,716,157,590 | 542,807,930 | 1,153,328,480 | |
주거환경개선사업 | 142,100,000 | 0 | 142,100,000 | 1,450,900 | 0 | 140,649,100 | |
발전소주변지역 지원사업 |
620,164,000 | 200,000,000 | 820,164,000 | 742,606,390 | 0 | 77,557,610 | |
기 반 시 설 | 583,564,000 | 0 | 583,564,000 | 119,646,410 | 0 | 463,917,590 | |
지 하 수 | 231,694,000 | 0 | 231,694,000 | 70,875,030 | 0 | 160,818,970 |
종 류 별 | 2008년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2009년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 2,373,623,100 | 112,067,210 | 582,392,700 | 470,325,490 | 2,485,690,310 |
문화체육및 인전자원개발 지원기금 |
10,274,780 | 3,617,450 | 51,291,940 | 47,674,490 | 13,892,230 |
청사건립기금 | 63,778,950 | △38,848,480 | 1,568,420 | 40,416,900 | 24,930,470 |
복지장학기금 | 130,087,460 | 12,175,140 | 61,307,940 | 49,132,800 | 142,262,600 |
노인복지기금 | 306,280,780 | △3,771,040 | 8,228,960 | 12,000,000 | 302,509,740 |
여성발전기금 | 206,131,200 | 9,437,640 | 9,437,640 | 0 | 215,568,840 |
기초생활 보장기금 |
218,894,180 | △6,824,800 | 6,486,970 | 13,311,770 | 212,069,380 |
식품진흥기금 | 640,091,190 | 124,846,010 | 154,846,010 | 30,000,000 | 764,937,200 |
재난관리기금 | 798,084,560 | △76,238,920 | 201,550,610 | 277,789,530 | 721,845,640 |
옥외공고 정비기금 |
0 | 87,674,210 | 87,674,210 | 0 | 87,674,210 |
종 류 별 | 2008년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2009말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 3,321,303,730 | 638,374,380 | 819,747,670 | 181,373,290 | 3,959,678,110 |
일반회계 | 2,605,921,000 | 441,816,800 | 442,016,800 | 200,000 | 3,047,737,800 |
특별회계 | 675,382,730 | 166,557,580 | 346,230,870 | 179,673,290 | 841,940,310 |
기금 | 40,000,000 | 30,000,000 | 31,500,000 | 1,500,000 | 70,000,000 |
종 류 별 | 2008년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2009말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 747,745,414 | △203,484,664 | 0 | 203,484,664 | 544,260,750 |
지방채무 | 700,000,000 | △165,000,000 | 0 | 165,000,000 | 535,000,000 |
보증채무부담행위 | 47,745,414 | △38,484,664 | 0 | 38,484,664 | 9,260,750 |
종류별 | 2008년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2009년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 761,998,458 | 26,130,449 | 35,390,543 | 9,260,094 | 788,128,907 |
행정재산 | 744,960,629 | 25,419,603 | 34,247,499 | 8,827,896 | 770,380,232 |
잡종재산 | 17,037,829 | 710,846 | 1,143,044 | 432,198 | 17,748,675 |
종류별 | 2008말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2009년말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 239 | 2,472,834 | 11 | 8,608 | 39 | 245,291 | 28 | 236,683 | 250 | 2,481,442 |