구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 실제반납금 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 894,183,486,390 | 894,307,499,797 | 771,813,760,890 | 97,143,698,730(804,000,000) | 10,656,615,160 | 14,693,425,017 |
일반회계 | 880,012,672,110 | 880,153,920,540 | 762,364,598,350 | 92,983,151,480(804,000,000) | 10,576,109,550 | 14,230,061,160 |
특별회계 | 14,170,814,280 | 14,153,579,257 | 9,449,162,540 | 4,160,547,250 | 80,505,610 | 463,363,857 |
※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 불납결손액 (라) | 미수납액 (마)=(나)-(다)-(라) | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 894,183,486,390 | 916,569,533,292 | 894,307,499,797 | 2,514,478,660 | 19,747,554,835 | |
소 계 | 880,012,672,110 | 894,174,831,590 | 880,153,920,540 | 2,337,336,850 | 11,683,574,200 | |
일반회계 | 지방세수입 | 77,108,000,000 | 80,115,955,480 | 78,087,156,190 | 333,328,400 | 1,695,470,890 |
세외수입 | 24,828,957,000 | 37,113,330,720 | 25,121,218,960 | 2,004,008,450 | 9,988,103,310 | |
지방교부세 | 44,215,316,000 | 44,455,316,330 | 44,455,316,330 | 0 | 0 | |
조정교부금등 | 103,715,695,000 | 103,715,695,000 | 103,715,695,000 | 0 | 0 | |
보 조 금 | 546,213,079,000 | 545,171,482,750 | 545,171,482,750 | 0 | 0 | |
보전수입등 및 내부거래 | 83,931,625,110 | 83,603,051,310 | 83,603,051,310 | 0 | 0 | |
소 계 | 14,170,814,280 | 22,394,701,702 | 14,153,579,257 | 177,141,810 | 8,063,980,635 | |
특별회계 | 의료급여기금 | 1,298,430,000 | 5,620,819,046 | 1,384,360,531 | 0 | 4,236,458,515 |
주 차 장 | 12,280,887,280 | 16,088,137,350 | 12,158,363,700 | 175,512,700 | 3,754,260,950 | |
주거환경개선사업 | 65,191,000 | 143,136,922 | 76,266,162 | 0 | 68,870,760 | |
발전소주변지역 지원사업 | 437,381,000 | 439,140,300 | 439,140,300 | 0 | 0 | |
지하수관리 | 88,925,000 | 103,468,084 | 95,448,564 | 1,629,110 | 6,390,410 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 보조금 반납금(바) | 집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 837,394,289,000 | 56,789,197,390 | 894,183,486,390 | 771,813,760,890 | 97,947,698,730 (804,000,000) |
10,892,286,200 | 13,529,740,570 | |
소 계 | 827,672,821,000 | 52,339,851,110 | 880,012,672,110 | 762,364,598,350 | 93,787,151,480 (804,000,000) |
10,811,780,590 | 13,049,141,690 | |
일 반 회 계 |
일반공공행정 | 71,412,806,000 | 17,597,231,610 | 89,010,037,610 | 49,786,782,120 | 38,114,124,510 | 8,061,550 | 1,101,069,430 |
공공질서및안전 | 11,982,632,000 | 1,113,251,500 | 13,095,883,500 | 12,098,499,320 | 709,850,000 | 26,739,010 | 260,795,170 | |
교 육 | 5,022,563,000 | 0 | 5,022,563,000 | 4,997,617,940 | 0 | 0 | 24,945,060 | |
문화 및 관광 | 23,816,008,000 | 11,736,757,150 | 35,552,765,150 | 17,559,660,630 | 17,659,599,940 | 50,481,890 | 283,022,690 | |
환 경 | 36,120,904,000 | 4,021,690,260 | 40,142,594,260 | 30,516,684,580 | 8,149,243,790 | 565,124,180 | 911,541,710 | |
사 회 복 지 | 500,248,055,000 | 4,644,216,970 | 504,892,271,970 | 495,483,704,820 | 2,027,438,480 | 5,287,773,240 | 2,093,355,430 | |
보 건 | 27,352,897,000 | 206,362,860 | 27,559,259,860 | 22,864,167,580 | 18,500,000 | 4,032,373,800 | 644,218,480 | |
농림해양수산 | 17,936,301,000 | 3,634,620,160 | 21,570,921,160 | 15,396,869,680 | 5,712,308,250 (504,000,000) |
225,156,210 | 236,587,020 | |
산업·중소기업 및 에너지 |
6,286,416,000 | 2,243,003,900 | 8,529,419,900 | 5,536,434,210 | 2,476,220,070 (300,000,000) |
338,591,600 | 178,174,020 | |
교통 및 물류 | 26,761,541,000 | 7,850,702,410 | 34,612,243,410 | 16,785,896,400 | 16,537,060,270 | 91,158,170 | 1,198,128,570 | |
국토 및 지역개발 | 8,710,142,000 | 1,169,168,290 | 9,879,310,290 | 6,988,009,550 | 2,382,806,170 | 151,833,600 | 356,660,970 | |
예 비 비 | 3,769,050,000 | △1,877,154,000 | 1,891,896,000 | 0 | 0 | 0 | 1,891,896,000 | |
기 타 | 88,253,506,000 | 0 | 88,253,506,000 | 84,350,271,520 | 0 | 34,487,340 | 3,868,747,140 | |
소 계 | 9,721,468,000 | 4,449,346,280 | 14,170,814,280 | 9,449,162,540 | 4,160,547,250 | 80,505,610 | 480,598,880 | |
특 별 회 계 |
의료급여기금 | 1,298,430,000 | 0 | 1,298,430,000 | 1,253,366,380 | 0 | 33,063,560 | 12,000,060 |
주 차 장 | 7,831,541,000 | 4,449,346,280 | 12,280,887,280 | 7,635,442,320 | 4,160,547,250 | 43,498,780 | 441,398,930 | |
주거환경개선사업 | 65,191,000 | 0 | 65,191,000 | 62,069,200 | 0 | 0 | 3,121,800 | |
발전소주변지역 지원사업 |
437,381,000 | 0 | 437,381,000 | 433,437,430 | 0 | 3,943,270 | 300 | |
지하수관리 | 88,925,000 | 0 | 88,925,000 | 64,847,210 | 0 | 0 | 24,077,790 |
※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략목표수 | 정책사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 12 | 61 | 136 | 14 | 91 | 31 | 771,813 | 763,545 | 8,268 |
기획실 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10,037 | 2,089 | 7,948 |
청렴감사실 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 58 | △12 |
자치행정국 | 1 | 9 | 25 | 2 | 20 | 3 | 103,985 | 85,612 | 18,373 |
경제환경국 | 1 | 10 | 22 | 0 | 16 | 6 | 21,292 | 62,924 | △41,632 |
교통환경국 | 1 | 7 | 16 | 4 | 12 | 0 | 53,962 | 0 | 53,962 |
주민복지국 | 1 | 13 | 30 | 4 | 17 | 9 | 493,566 | 531,450 | △37,884 |
안전도시국 | 1 | 10 | 21 | 3 | 12 | 6 | 46,006 | 46,810 | △804 |
보건소 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 29,135 | 21,573 | 7,562 |
을숙도문화회관 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,785 | 1,864 | △79 |
다대도서관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,170 | 1,568 | 602 |
시설관리사업소 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4,893 | 5,127 | △234 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,322 | 1,049 | 273 |
동 행정복지센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614 | 3,421 | 193 |
(2022. 12. 31.현재) (단위 : 원)
구 분 | 자 산 | 부 채 | 순자산 |
---|---|---|---|
합계 | 1,239,050,476,674 | 31,282,973,869 | 1,207,767,502,805 |
일반회계 | 1,144,194,430,851 | 30,633,725,991 | 1,113,560,704,860 |
기타특별회계 | 87,060,779,457 | 649,247,878 | 86,411,531,579 |
기금회계 | 11,983,773,946 | 4,188,507,580 | 7,795,266,366 |
내부거래 | (4,188,507,580) | (4,188,507,580) | 0 |
(2022. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)
구 분 | 일반회계 | 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업순원가 | 75,384,997,451 | (258,879,815) | 727,089,406 | 0 | 75,853,207,042 |
Ⅱ.관리운영비 | 88,619,946,921 | 632,206,362 | 0 | (1,450,908,000) | 87,801,245,283 |
Ⅲ.비배분비용 | 11,182,129,576 | 628,989,392 | 146,763,210 | (293,198,000) | 11,664,684,178 |
Ⅳ.비배분수익 | 8,245,811,149 | 594,620,404 | 566,217,610 | (293,198,000) | 9,113,451,163 |
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
166,941,262,799 | 407,695,535 | 307,635,006 | (1,450,908,000) | 166,205,685,340 |
Ⅵ.일반수익 | 240,368,439,450 | 2,953,529,300 | 1,045,122,120 | (1,450,908,000) | 242,916,182,870 |
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ) |
(73,427,176,651) | (2,545,833,765) | (737,487,114) | 0 | (76,710,497,530) |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.
종 류 별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 7,566,232,105 | 134,476,990 | 501,419,940 | 7,199,289,155 |
일반회계 | 2,682,489,640 | 0 | 369,659,000 | 2,312,830,640 |
특별회계 | 4,198,742,465 | 134,476,990 | 96,760,940 | 4,236,458,515 |
기금 | 685,000,000 | 0 | 35,000,000 | 650,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 발생액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 7,350,000,000 | △950,000,000 | 0 | 950,000,000 | 6,400,000,000 |
일반회계 | 7,350,000,000 | △950,000,000 | 0 | 950,000,000 | 6,400,000,000 |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 10,097,582,787 | 717,938,509 | 1,702,873,079 | 984,934,570 | 10,815,521,296 |
통합재정안정화기금 | 4,128,013,050 | 63,241,190 | 209,840,190 | 146,599,000 | 4,191,254,240 |
공용의 청사건립기금 | 362,927,350 | 14,974,280 | 14,974,280 | 0 | 377,901,630 |
문화체육및인적자원 개발지원기금 |
57,397,533 | △14,047,670 | 171,022,050 | 185,069,720 | 43,349,863 |
식품진흥기금 | 313,696,513 | △35,983,789 | 33,600,791 | 69,584,580 | 277,712,724 |
노인복지기금 | 509,685,480 | 14,004,510 | 14,904,510 | 900,000 | 523,689,990 |
양성평등기금 | 306,237,040 | 8,262,990 | 10,662,140 | 2,399,150 | 314,500,030 |
자활기금 | 3,115,565,111 | 132,138,608 | 183,844,978 | 51,706,370 | 3,247,703,719 |
재난관리기금 | 933,079,190 | 393,291,970 | 639,326,880 | 246,034,910 | 1,326,371,160 |
옥외광고 발전기금 | 370,981,520 | 142,056,420 | 424,697,260 | 282,640,840 | 513,037,940 |
종류별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증가액 | 당해연도 감소액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 775,011,474,126 | 45,134,502,584 | 10,654,375,974 | 849,021,871,706 |
행정재산 | 748,129,603,539 | 45,079,879,311 | 10,569,892,974 | 782,639,589,876 |
일반재산 | 26,881,870,587 | 54,623,273 | 84,483,000 | 26,852,010,860 |
건설중인재산 | 0 | 0 | 0 | 39,530,270,970 |
종류별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득 | 처분 | |||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 1,057 | 6,825,154,091 | 56 | 331,924,190 | 27 | 183,450,500 | 1,086 | 6,973,627,781 |