구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 집행잔액 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 531,884,762,670 | 542,156,845,833 | 463,097,829,232 | 52,085,543,720 | 4,038,848,522 | 22,934,624,359 |
일반회계 | 506,875,907,170 | 516,482,452,560 | 442,720,336,530 | 49,189,629,630 | 3,585,011,080 | 20,987,475,320 |
특별회계 | 25,008,855,500 | 25,674,393,273 | 20,377,492,702 | 2,895,914,090 | 453,837,442 | 1,947,149,039 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손 처분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합 계 | 531,884,762,670 | 568,599,445,156 | 542,156,845,833 | 26,442,599,323 | 3,538,800,620 | 22,903,798,703 | |
소 계 | 506,875,907,170 | 534,012,788,890 | 516,482,452,560 | 17,530,336,330 | 3,365,119,810 | 14,165,216,520 | |
일반회계 | 지 방 세 | 55,857,000,000 | 58,355,162,230 | 56,600,171,530 | 1,754,990,700 | 311,051,220 | 1,443,939,480 |
세외수입 | 29,654,777,000 | 47,904,057,270 | 32,128,711,640 | 15,775,345,630 | 3,054,068,590 | 12,721,277,040 | |
지방교부세 | 10,653,000,000 | 12,360,746,680 | 12,360,746,680 | ||||
조정교부금등 | 55,236,000,000 | 60,479,476,000 | 60,479,476,000 | ||||
보 조 금 | 300,005,829,000 | 299,446,537,730 | 299,446,537,730 | ||||
보전수입 등 | 55,469,301,170 | 55,466,808,980 | 55,466,808,980 | ||||
소 계 | 25,008,855,500 | 34,586,656,266 | 25,674,393,273 | 8,912,262,993 | 173,680,810 | 8,738,582,183 | |
특별회계 | 의료보호기금 | 1,136,409,000 | 4,680,264,124 | 1,251,264,721 | 3,428,999,403 | 32,963,740 | 3,396,035,663 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 2,106,999,000 | 2,106,100,520 | 2,106,100,520 | ||||
주 차 장 | 20,443,787,500 | 26,375,376,920 | 20,962,833,450 | 5,412,543,470 | 128,580,980 | 5,283,962,490 | |
주거환경개선사업 | 346,982,000 | 441,783,277 | 385,529,807 | 56,253,470 | 5,382,540 | 50,870,930 | |
발전소주변지역 지 원 사 업 | 285,252,000 | 286,416,220 | 286,416,220 | ||||
지하수관리사업 | 689,426,000 | 696,715,205 | 682,248,555 | 14,466,650 | 6,753,550 | 7,713,100 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 496,220,963,000 | 35,663,799,670 | 531,884,762,670 | 463,097,829,232 | 52,305,543,720 | 16,481,389,718 | |
소 계 | 477,624,337,000 | 29,251,570,170 | 506,875,907,170 | 442,720,336,530 | 49,409,629,630 | 14,745,941,010 | |
일 반 회 계 | 일반공공행정 | 28,536,529,000 | 4,167,125,600 | 32,703,654,600 | 21,769,536,840 | 10,163,571,550 | 770,546,210 |
공공질서및안전 | 19,073,455,000 | 832,977,820 | 19,906,432,820 | 14,777,273,390 | 4,707,507,520 | 421,651,910 | |
교 육 | 1,816,985,000 | 9,480,000 | 1,826,465,000 | 1,794,537,100 | 9,480,000 | 22,447,900 | |
문화 및 관광 | 20,606,096,000 | 6,559,384,190 | 27,165,480,190 | 16,234,378,040 | 10,627,487,190 | 303,614,960 | |
환 경 보 호 | 18,680,275,000 | 1,495,000,000 | 20,175,275,000 | 18,146,757,310 | 1,302,150,560 | 726,367,130 | |
사 회 복 지 | 266,298,384,000 | 2,708,063,950 | 269,006,447,950 | 263,415,713,590 | 3,342,387,370 | 2,248,346,990 | |
보 건 | 12,784,329,000 | 17,040,800 | 12,801,369,800 | 10,936,190,770 | 810,000,000 | 1,055,179,030 | |
농림해양수산 | 9,506,386,000 | 4,300,117,460 | 13,806,503,460 | 9,474,711,410 | 3,733,925,700 | 597,866,350 | |
산업․중소기업 | 8,037,830,000 | 1,609,769,320 | 9,647,599,320 | 4,154,420,460 | 5,451,165,830 | 42,013,030 | |
수송 및 교통 | 9,400,624,000 | 4,654,029,710 | 14,054,653,710 | 7,403,006,690 | 6,472,416,430 | 179,230,590 | |
국토 및 지역개발 | 6,904,410,000 | 2,958,681,320 | 9,863,091,320 | 6,883,571,420 | 2,789,537,480 | 189,982,420 | |
예 비 비 | 6,785,486,000 | (60,100,000) | 6,725,386,000 | 6,725,386,000 | |||
기 타 | 69,193,548,000 | 69,193,548,000 | 67,730,239,510 | 1,463,308,490 | |||
소 계 | 18,596,626,000 | 6,412,229,500 | 25,008,855,500 | 20,377,492,702 | 2,895,914,090 | 1,735,448,708 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 1,136,409,000 | 1,136,409,000 | 1,064,533,468 | 71,875,532 | ||
주민소득지원 및 활안정기금 | 2,106,999,000 | 2,106,999,000 | 2,106,100,520 | 898,480 | |||
주 차 장 | 14,031,558,000 | 6,412,229,500 | 20,443,787,500 | 16,927,003,590 | 2,858,778,930 | 658,004,980 | |
주거환경개선사업 | 346,982,000 | 346,982,000 | 1,547,600 | 345,434,400 | |||
발전소주변지역 지 원 사 업 | 285,252,000 | 285,252,000 | 246,552,750 | 37,135,160 | 1,564,090 | ||
지하수관리사업 | 689,426,000 | 689,426,000 | 31,754,774 | 657,671,226 |
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략목표수 | 정책사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 10 | 55 | 127 | 21 | 79 | 27 | 463,097,829,232 | 419,365,565,790 | 43,732,263,442 |
기획실 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 836,339,760 | 742,416,320 | 93,923,440 |
감사실 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55,730,330 | 64,325,190 | (8,594,860) |
창조도시기획단 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7,755,281,030 | 8,409,411,570 | (654,130,540) |
일자리복지센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,851,438,230 | 0 | 3,851,438,230 |
자치행정국 | 1 | 16 | 35 | 5 | 24 | 6 | 84,384,727,490 | 72,225,626,560 | 12,159,100,930 |
복지환경국 | 1 | 19 | 47 | 8 | 29 | 10 | 290,572,364,722 | 281,331,732,700 | 9,240,632,022 |
안전도시국 | 1 | 12 | 27 | 7 | 13 | 7 | 54,323,446,940 | 37,969,500,580 | 16,353,946,360 |
보건소 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14,482,718,600 | 12,759,129,900 | 1,723,588,700 |
을숙도문화회관 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,762,741,720 | 1,143,189,290 | 619,552,430 |
다대도서관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,393,561,160 | 1,338,367,790 | 55,193,370 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 974,808,980 | 931,373,030 | 43,435,950 |
읍면동사무소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,704,670,270 | 2,450,492,860 | 254,177,410 |
(2017. 12. 31.현재) (단위 : 원)
구 분 | 자 산 | 부 채 | 순자산 |
---|---|---|---|
합계 | 1,015,783,323,843 | 18,734,768,271 | 997,048,555,572 |
일반회계 | 934,685,201,853 | 18,191,638,001 | 916,493,563,852 |
특별회계 | 74,216,316,602 | 543,130,270 | 73,673,186,332 |
기금회계 | 6,881,805,388 | 0 | 6,881,805,388 |
(2017. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)
구 분 | 일반회계 | 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업순원가 | 41,334,281,061 | (3,397,101,700) | 622,853,023 | 38,560,032,384 | |
Ⅱ.관리운영비 | 69,230,873,883 | 1,813,844,090 | (2,959,333,520) | 71,044,717,973 | |
Ⅲ.비배분비용 | 7,553,993,385 | 625,332,012 | 1,242,235 | 8,180,567,632 | |
Ⅳ.비배분수익 | 12,276,245,372 | 4,920,157,811 | 96,261,653 | 17,292,664,836 | |
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
105,842,902,957 | (5,878,083,409) | 527,833,605 | (2,959,333,520) | 100,492,653,153 |
Ⅵ.수익 | 142,894,237,340 | 4,346,261,630 | 151,943,200 | (2,959,333,520) | 147,392,442,170 |
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ) |
(37,051,334,383) | (10,224,345,039) | 375,890,405 | (46,899,789,017) |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 4,502,057,110 | 2,898,717,133 | 3,286,068,891 | 387,351,758 | 7,400,774,243 |
일반회계 | 3,587,454,990 | 107,283,590 | 160,275,740 | 52,992,150 | 3,694,738,580 |
특별회계 | 694,602,120 | 2,701,433,543 | 2,925,793,151 | 224,359,608 | 3,396,035,663 |
기금 | 220,000,000 | 90,000,000 | 200,000,000 | 110,000,000 | 310,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 900,000,000 | (150,000,000) | 0 | 150,000,000 | 750,000,000 |
일반회계 | 900,000,000 | (150,000,000) | 0 | 150,000,000 | 750,000,000 |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 6,021,563,383 | 164,094,383 | 1,422,658,850 | 1,258,564,467 | 6,185,657,766 |
문화체육 및 인적 자원개발지원기금 |
56,559,283 | (51,029,180) | 1,158,920 | 52,188,100 | 5,530,103 |
청사건립기금 | 135,153,760 | 202,139,930 | 202,139,930 | 0 | 337,293,690 |
복지장학기금 | 301,113,450 | 478,660 | 4,478,660 | 4,000,000 | 301,592,110 |
자활기금 | 3,171,179,350 | 52,624,448 | 424,144,128 | 371,519,680 | 3,223,803,798 |
노인복지기금 | 200,722,380 | (704,100) | 2,795,900 | 3,500,000 | 200,018,280 |
양성평등기금 | 211,791,280 | (284,970) | 2,711,200 | 2,996,170 | 211,506,310 |
식품진흥기금 | 333,681,180 | 4,726,073 | 55,659,470 | 50,933,397 | 338,407,253 |
재난관리기금 | 1,553,537,630 | (136,748,058) | 498,478,242 | 635,226,300 | 1,416,789,572 |
옥외광고정비기금 | 57,825,070 | 92,891,580 | 231,092,400 | 138,200,820 | 150,716,650 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합 계 | 595,717,556,591 | 27,535,437,330 | 53,489,105,821 | 25,953,668,491 | 623,252,993,921 |
행정재산 | 578,564,085,962 | 16,442,801,222 | 42,106,122,331 | 25,663,321,109 | 595,006,887,184 |
일반재산 | 17,153,470,629 | 11,092,636,108 | 11,382,983,490 | 290,347,382 | 28,246,106,737 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 751 | 4,673,355,440 | 57 | 654,782,100 | 88 | 899,127,240 | 31 | 244,345,140 | 808 | 5,328,137,540 |
구 분 | 대상회계 /기관 수 | 세 입 (A) | 세 출 (B) | 결산상 잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계(=a+b+c-A-B) | 16 / 1 | 546,641,734,546 | 467,582,717,945 | 79,059,016,601 | 1,015,783,323,843 | 18,734,768,271 | 1.84 % |
자치단체(a) | 16 / 1 | 546,641,734,546 | 467,582,717,945 | 79,059,016,601 | 1,015,783,323,843 | 18,734,768,271 | 1.84 % |
지방공공기관(b) | |||||||
교육재정(c) | |||||||
내부거래(A+B) |
회 계 별 | 사업개수 | 세출예산현액 | 지출액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 22 | 18,123,188,000 | 17,970,821,400 | 99.16 % |
일반회계 | 21 | 18,120,188,000 | 17,967,825,230 | 99.16 % |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
기금 | 1 | 3,000,000 | 2,996,170 | 99.87% |