구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 집행잔액 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 366,128,092,970 | 368,372,284,832 | 339,080,543,120 | 15,147,514,120 | 5,011,411,150 | 9,132,816,442 |
일반회계 | 352,243,279,630 | 353,494,837,650 | 329,517,948,380 | 13,785,452,950 | 4,931,675,110 | 5,259,761,210 |
특별회계 | 13,884,813,340 | 14,877,447,182 | 9,562,594,740 | 1,362,061,170 | 79,736,040 | 3,873,055,232 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손 처분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 | 366,128,092,970 | 396,236,297,722 | 368,372,284,832 | 27,864,012,890 | 4,104,344,010 | 23,759,668,880 | |
소계 | 352,243,279,630 | 375,755,554,230 | 353,494,837,650 | 22,260,716,580 | 3,968,140,470 | 18,292,576,110 | |
일 반 회 계 |
지 방 세 | 45,320,000,000 | 48,240,275,530 | 46,056,147,180 | 2,184,128,350 | 418,818,760 | 1,765,309,590 |
세 외 수 입 | 48,895,020,630 | 69,868,410,850 | 49,791,822,620 | 20,076,588,230 | 3,549,321,710 | 16,527,266,520 | |
지방교부세 | 8,368,000,000 | 8,583,292,000 | 8,583,292,000 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금 및 재정보전금 |
32,966,000,000 | 33,068,501,000 | 33,068,501,000 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 216,694,259,000 | 215,995,074,850 | 215,995,074,850 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 13,884,813,340 | 20,480,743,492 | 14,877,447,182 | 5,603,296,310 | 136,203,540 | 5,467,092,770 | |
특 별 회 계 |
의료보호기금 | 759,099,000 | 1,438,137,440 | 837,306,000 | 600,831,440 | 0 | 600,831,440 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,910,629,000 | 1,941,101,630 | 1,941,101,630 | 0 | 0 | 0 | |
주 차 장 | 10,064,099,340 | 15,698,803,540 | 10,810,710,480 | 4,888,093,060 | 111,951,570 | 4,776,141,490 | |
주거환경개선사업 | 194,082,000 | 319,706,757 | 225,757,187 | 93,949,570 | 24,251,970 | 69,697,600 | |
발전소주변지역 지원사업 |
574,577,000 | 577,585,820 | 577,585,820 | 0 | 0 | 0 | |
기 반 시 설 사 업 | 90,500,000 | 91,362,010 | 91,362,010 | 0 | 0 | 0 | |
지하수관리사업 | 291,827,000 | 414,046,295 | 393,624,055 | 20,422,240 | 0 | 20,422,240 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액 (나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액 (마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 341,812,592,000 | 24,315,500,970 | 366,128,092,970 | 339,080,543,120 | 15,147,514,120 | 11,900,035,730 | |
소계 | 331,740,077,000 | 20,503,202,630 | 352,243,279,630 | 329,517,948,380 | 13,785,452,950 | 8,939,878,300 | |
일반공공행정 | 17,520,705,000 | 3,155,276,170 | 20,675,981,170 | 16,989,940,680 | 3,002,681,870 | 683,358,620 | |
공공질서및안전 | 12,525,251,000 | 690,014,980 | 13,215,265,980 | 12,076,207,960 | 1,000,000,000 | 139,058,020 | |
교육 | 1,401,388,000 | 2,671,230 | 1,404,059,230 | 1,385,821,930 | 9,022,680 | 9,214,620 | |
문화및관광 | 6,815,854,000 | 0 | 6,815,854,000 | 6,653,440,210 | 5,000,000 | 157,413,790 | |
환경보호 | 12,405,230,000 | 0 | 12,405,230,000 | 12,091,617,850 | 0 | 313,612,150 | |
사회복지 | 190,410,828,000 | 1,597,000,000 | 192,007,828,000 | 184,854,546,770 | 2,094,520,690 | 5,058,760,540 | |
보건 | 6,881,874,000 | 0 | 6,881,874,000 | 6,716,989,560 | 0 | 164,884,440 | |
농림해양수산 | 8,197,285,000 | 42,133,000 | 8,239,418,000 | 8,014,328,450 | 0 | 225,089,550 | |
산업·중소기업 | 2,394,192,000 | 6,249,000 | 2,400,441,000 | 231,4115,680 | 67,454,730 | 18,870,590 | |
수송 및 교통 | 9,840,679,000 | 4,223,482,530 | 14,064,161,530 | 8,201,166,420 | 5,414,847,740 | 448,147,370 | |
국토및지역개발 | 10,414,727,000 | 11,135,508,720 | 21,550,235,720 | 18,783,449,740 | 2,191,925,240 | 574,860,740 | |
예비비 | 1,214,632,000 | △349,133,000 | 865,499,000 | 0 | 0 | 865,499,000 | |
기타 | 51,717,432,000 | 0 | 51,717,432,000 | 51,436,323,130 | 0 | 281,108,870 | |
소계 | 10,072,515,000 | 3,812,298,340 | 13,884,813,340 | 9,562,594,740 | 1,362,061,170 | 2,960,157,430 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 759,099,000 | 0 | 759,099,000 | 722,904,090 | 0 | 36,194,910 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,910,629,000 | 0 | 1,910,629,000 | 0 | 0 | 1,910,629,000 | |
주차장 | 6,251,801,000 | 3,812,298,340 | 10,064,099,340 | 8,305,010,980 | 1,362,061,170 | 397,027,190 | |
주거환경개선사업 | 194,082,000 | 0 | 194,082,000 | 0 | 0 | 194,082,000 | |
발전소주변지역 지원사업 |
574,577,000 | 0 | 574,577,000 | 516,705,250 | 0 | 57,871,750 | |
기반시설사업 | 90,500,000 | 0 | 90,500,000 | 0 | 0 | 90,500,000 | |
지하수관리사업 | 291,827,000 | 0 | 291,827,000 | 17,974,420 | 0 | 273,852,580 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 2,671,374,952 | 966,893,192 | 1,523,466,592 | 556,573,400 | 3,638,268,144 |
문화체육및인적자원개발지원기금 | 7,971,431 | △6,173.047 | 21,225,953 | 27,399,000 | 1,798,384 |
청사건립기금 | 27,337,040 | 100,915,780 | 100,915,780 | 0 | 128,252,820 |
복지장학기금 | 302,871,930 | △1,113,020 | 9,386,980 | 10,500,000 | 301,758,910 |
자활기금 | 860,344,921 | 742,410,009 | 852,410,009 | 110,000,000 | 1,602,754,930 |
노인복지기금 | 205,176,590 | △563,440 | 6,036,560 | 6,600,000 | 204,613,150 |
여성발전기금 | 212,567,580 | 378,380 | 6,298,380 | 5,920,000 | 212,945,960 |
식품진흥기금 | 225,147,250 | △6,456,300 | 56,657,710 | 63,114,010 | 218,690,950 |
재난관리기금 | 755,406,470 | 95,457,060 | 321,321,450 | 225,864,390 | 850,863,530 |
옥외광고정비기금 | 74,551,740 | 42,037,770 | 149,213,770 | 107,176,000 | 116,589,510 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 4,546,352,330 | 63,200,470 | 280,769,110 | 217,568,640 | 4,609,552,800 |
일반회계 | 3,443,133,510 | 140,022,000 | 140,022,000 | 0 | 3,583,155,510 |
특별회계 | 793,218,820 | △66,821,530 | 70,747,110 | 137,568,640 | 726,397,290 |
기금 | 310,000,000 | △10,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 300,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 1,540,000,000 | △190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 1,350,000,000 |
일반회계 | 1,540,000,000 | △190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 1,350,000,000 |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 524,949,261 | 15,350,910 | 22,343,712 | 6,992,802 | 540,300,171 |
행정재산 | 506,233,181 | 16,918,036 | 22,069,008 | 5,150,972 | 523,151,217 |
일반재산 | 18,716,080 | △1,567,126 | 274,704 | 1,841,830 | 17,148,954 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 454 | 3,034,793 | 56 | 170,070 | 72 | 210,741 | 16 | 40,671 | 510 | 3,204,863 |
(2013. 12. 31.현재) (단위 : 천원)
구 분 | 자 산 | 부 채 | 순자산 |
---|---|---|---|
합계 | 886,770,674 | 18,861,483 | 867,909,191 |
일반회계 | 829,021,656 | 18,433,029 | 810,588,627 |
기타특별회계 | 53,746,269 | 428,454 | 53,317,815 |
기금회계 | 4,002,749 | 0 | 4,002,749 |
※ ( )는 차감금액을 표시합니다.
(2013. 1.1. ~ 12. 31.) (단위 : 천원)
구 분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업순원가 | 38,225,073 | (482,556) | 455,771 | 0 | 38,198,288 |
Ⅱ.관리운영비 | 53,610,428 | 1,416,154 | 0 | (857,815) | 54,168,767 |
Ⅲ.비배분비용 | 7,616,238 | 559,424 | 0 | 0 | 8,175,662 |
Ⅳ.비배분수익 | 3,076,404 | 117,267 | 868,580 | 0 | 4,062,251 |
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
96,375,335 | 1,375,755 | (412,809) | (857,815) | 96,480,466 |
Ⅵ.일반수익 | 99,071,555 | 3,066,049 | 537,815 | (857,815) | 101,817,604 |
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ) |
(2,696,220) | (1,690,293) | (950,625) | 0 | (5,337,138) |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.