구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 집행잔액 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 388,069,306,120 | 390,798,945,214 | 356,908,822,130 | 20,884,023,430 | 4,504,378,420 | 8,501,721,234 |
일반회계 | 377,296,299,950 | 378,763,889,350 | 350,332,274,690 | 20,204,269,360 | 4,358,203,690 | 3,869,141,610 |
특별회계 | 10,773,006,170 | 12,035,055,864 | 6,576,547,440 | 679,754,070 | 146,174,730 | 4,632,579,624 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손 처분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 | 388,069,306,120 | 416,169,386,054 | 390,798,945,214 | 25,370,440,840 | 1,942,407,990 | 23,428,032,850 | |
소계 | 377,296,299,950 | 398,320,140,460 | 378,763,889,350 | 19,556,251,110 | 1,682,018,010 | 17,874,233,100 | |
일 반 회 계 |
지 방 세 | 47,267,000,000 | 49,844,536,080 | 47,876,688,120 | 1,967,847,960 | 578,313,090 | 1,389,534,870 |
세 외 수 입 | 17,071,893,000 | 36,190,863,510 | 18,602,460,360 | 17,588,403,150 | 1,103,704,920 | 16,484,698,230 | |
지방교부세 | 7,730,000,000 | 7,382,995,000 | 7,382,995,000 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금 및 재정보전금 |
38,421,491,000 | 38,501,552,000 | 38,501,552,000 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 242,733,473,000 | 242,368,629,610 | 242,368,629,610 | 0 | 0 | 0 | |
보전수입 등 | 24,072,442,950 | 24,031,564,260 | 24,031,564,260 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 10,773,006,170 | 17,849,245,594 | 12,035,055,864 | 5,814,189,730 | 260,389,980 | 5,553,799,750 | |
특 별 회 계 |
의료보호기금 | 835,479,000 | 1,536,973,990 | 913,636,590 | 623,337,400 | 86,845,100 | 536,492,300 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,910,629,000 | 1,941,101,630 | 1,941,101,630 | 0 | 0 | 0 | |
주 차 장 | 6,545,958,170 | 12,706,376,710 | 7,603,132,740 | 5,103,243,970 | 163,419,340 | 4,939,824,630 | |
주거환경개선사업 | 230,002,000 | 341,287,317 | 273,060,557 | 68,226,760 | 9,109,040 | 59,117,720 | |
발전소주변지역 지원사업 |
589,280,000 | 591,355,650 | 591,355,650 | 0 | 0 | 0 | |
기 반 시 설 사 업 | 149,220,000 | 148,579,450 | 148,579,450 | 0 | 0 | 0 | |
지하수관리사업 | 385,075,000 | 496,635,215 | 477,253,615 | 19,381,600 | 1,016,500 | 18,365,100 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액 (나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액 (마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 372,921,792,000 | 15,147,514,120 | 388,069,306,120 | 356,908,822,130 | 20,910,381,430 (26,358,000) |
10,250,102,560 | |
소계 | 363,510,847,000 | 13,785,452,950 | 377,296,299,950 | 350,332,274,690 | 20,230,627,360 (26,358,000) |
6,733,397,900 | |
일반공공행정 | 19,694,710,000 | 3,002,681,870 | 22,697,391,870 | 14,585,374,360 | 7,625,206,900 | 486,810,610 | |
공공질서및안전 | 9,644,328,000 | 1,019,000,000 | 10,663,328,000 | 10,441,529,440 | 30,000,000 | 191,798,560 | |
교육 | 1,563,628,000 | 9,022,680 | 1,572,650,680 | 1,553,416,670 | 0 | 19,234,010 | |
문화및관광 | 9,467,763,000 | 20,876,000 | 9,488,639,000 | 6,846,022,430 | 2,350,000,000 | 292,616,570 | |
환경보호 | 14,127,341,000 | 0 | 14,127,341,000 | 13,429,501,060 | 500,000,000 | 197,839,940 | |
사회복지 | 214,269,483,000 | 2,094,520,690 | 216,364,003,690 | 211,098,554,640 | 846,837,000 26,358,000 |
4,418,612,050 | |
보건 | 7,820,828,000 | 0 | 7,820,828,000 | 7,790,225,750 | 0 | 30,602,250 | |
농림해양수산 | 8,767,680,000 | 0 | 8,767,680,000 | 7,266,930,800 | 1,269,764,000 | 230,985,200 | |
산업·중소기업 | 1,906,639,000 | 67,454,730 | 1,974,093,730 | 1,021,320,880 | 980,050,000 | 2,722,850 | |
수송 및 교통 | 9,708,440,000 | 5,414,847,740 | 15,123,287,740 | 10,483,994,260 | 4,481,025,060 | 158,268,420 | |
국토및지역개발 | 10,077,066,000 | 2,191,925,240 | 12,268,991,240 | 9,911,578,520 | 2,177,744,400 | 179,668,320 | |
예비비 | 307,367,000 | △34,876,000 | 272,419,000 | 0 | 0 | 272,491,000 | |
기타 | 56,155,574,000 | 0 | 56,155,574,000 | 55,903,825,880 | 0 | 251,748,120 | |
소계 | 9,410,945,000 | 1,362,061,170 | 10,773,006,170 | 6,576,547,440 | 679,754,070 | 3,516,704,660 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 835,479,000 | 0 | 835,479,000 | 709,608,830 | 0 | 125,870,170 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
2,037,992,000 | 0 | 2,037,992,000 | 0 | 0 | 2,037,992,000 | |
주차장 | 5,183,897,000 | 1,362,061,170 | 6,545,958,170 | 5,197,110,050 | 629,754,070 | 719,094,050 | |
주거환경개선사업 | 230,002,000 | 0 | 230,002,000 | 3,653,100 | 0 | 226,348,900 | |
발전소주변지역 지원사업 |
589,280,000 | 0 | 589,280,000 | 503,990,660 | 50,000,000 | 35,289,340 | |
기반시설사업 | 149,220,000 | 0 | 149,220,000 | 148,579,450 | 0 | 640,550 | |
지하수관리사업 | 385,075,000 | 0 | 385,075,000 | 13,605,350 | 0 | 371,469,650 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 3,638,268,144 | 1,507,910,381 | 1,962,669,261 | 454,758,880 | 5,146,178,525 |
문화체육및인적자원개발지원기금 | 1,798,384 | 153,440,764 | 200,378,204 | 46,937,440 | 155,239,148 |
청사건립기금 | 128,252,820 | 1,006,550 | 1,006,550 | 0 | 129,259,370 |
복지장학기금 | 301,758,910 | △792,360 | 8,207,640 | 9,000,000 | 300,966,550 |
자활기금 | 1,602,754,930 | 1,204,134,297 | 1,204,134,297 | 0 | 2,806,889,227 |
노인복지기금 | 204,613,150 | △286,590 | 5,313,410 | 5,600,000 | 204,326,560 |
여성발전기금 | 212,945,960 | △141,800 | 5,601,880 | 5,743,680 | 212,804,160 |
식품진흥기금 | 218,690,950 | △3,918,020 | 56,258,890 | 60,176,910 | 214,772,930 |
재난관리기금 | 850,863,530 | 114,191,060 | 388,491,310 | 274,300,250 | 850,863,530 |
옥외광고정비기금 | 116,589,510 | 40,276,480 | 93,277,080 | 53,000,600 | 156,865,990 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 4,609,552,800 | △154,787,340 | 103,176,130 | 257,963,470 | 4,454,765,460 |
일반회계 | 3,583,155,510 | 7,999,480 | 16,252,970 | 8,253,490 | 3,591,154,990 |
특별회계 | 726,397,290 | △102,786,820 | 86,923,160 | 189,709,980 | 623,610,470 |
기금 | 300,000,000 | △60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 240,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 1,350,000,000 | △150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 1,200,000,000 |
일반회계 | 1,350,000,000 | △150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 1,200,000,000 |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 540,300,171 | 11,352,365 | 28,774,434 | 17,422,069 | 551,652,536 |
행정재산 | 523,151,216 | 12,063,534 | 28,735,024 | 16,671,490 | 535,214,750 |
일반재산 | 17,148,955 | △1711,169 | 39,410 | 750,579 | 16,437,786 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 510 | 3,204,863 | 16 | 224,109 | 26 | 286,311 | 10 | 62,202 | 526 | 3,428,972 |
(2015. 12. 31.현재) (단위 : 천원)
구 분 | 자 산 | 부 채 | 순자산 |
---|---|---|---|
합계 | 912,325,982,022 | 16,944,299,197 | 895,381,682,825 |
일반회계 | 849,563,631,350 | 16,548,182,297 | 833,015,449,053 |
기타특별회계 | 57,254,864,720 | 370,120,500 | 56,884,744,220 |
기금회계 | 5,507,485,952 | 25,996,400 | 5,481,489,552 |
※ ( )는 차감금액을 표시합니다.
(2015. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 천원)
구 분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업순원가 | 25,957,191,936 | 411,283,615 | 430,615,481 | 0 | 26,799,091,032 |
Ⅱ.관리운영비 | 57,125,232,563 | 1,740,241,592 | 0 | (513,206,990) | 58,352,267,165 |
Ⅲ.비배분비용 | 4,547,172,744 | 581,679,155 | 0 | 0 | 5,128,851,899 |
Ⅳ.비배분수익 | 2,765,123,940 | 684,298,309 | 1,445,095,584 | 0 | 4,904,517,833 |
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
84,864,473,303 | 2,038,906,053 | (1,014,480,103) | (513,206,990) | 85,375,692,263 |
Ⅵ.일반수익 | 103,742,231,200 | 3,609,436,951 | 464,260,000 | (513,206,990) | 107,302,721,161 |
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ) |
(18,877,757,897) | (1,570,530,898) | (1,478,740,103) | 0 | (21,927,028,898) |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.