본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

분야별정보Saha District Office

서브 메뉴

직업소개소 관리자페이지 등록 순서대로 안내하는 표입니다
번호 건물명 건물용도 건물연면적(㎡) 석면함유 작성일
34 을숙도문화회관 공공건물 10392.14 . 2015-02-17
33 감천2동주민센터 공공건물 438 . 2015-02-17
32 괴정1동주민센터 공공건물 395.9 . 2015-02-17
31 다대1동주민센터 공공건물 454 N 2015-02-17
30 신평1동주민센터 공공건물 551.26 N 2015-02-17
29 사하구보건소 공공건물 2297.27 . 2015-02-17
28 감천1동주민센터 공공건물 571.36 . 2015-02-17
27 구평동주민센터 공공건물 840 . 2015-02-17
26 다대2동주민센터 공공건물 1026.1 . 2015-02-17
25 장림1동주민센터 공공건물 592.69 N 2015-02-17
1 2 3 4 
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
환경위생과 (051-220-4422)
최근업데이트
2021-10-28