연번 | 건물명 | 소재지 | 층수 | 연면적(㎡) | 착공일 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 합계 | 37동 | - | 54,207 | - | - |
1 | 본관 | 낙동대로398번길 12 | 지하1층~지상4층 | 4081.36 | 1978.04. | 재무과 |
2 | 제1별관 | 낙동대로398번길 12 | 지하2층~지상5층 | 3555.60 | 1991.01 | |
3 | 제2별관 | 낙동대로398번길 12 | 지하1층~지상4층 | 622.00 | 1997.12.19 | |
4 | 의회 | 낙동대로398번길 12 | 지상5층 | 1276.00 | 2004.07.07 | |
5 | 평생학습관 | 하신중앙로 324 | 15층 중 2층 | 571.25 | 2003.09.06 | |
6 | 사하구 국민체육센타 | 감천동 702-1 | 지하1층~지상4층 | 7250.8 | 2006.05.30 | 총무과 |
7 | 승학어린이집 | 괴정동 1075-7 | 597.11 | 2008.02.18 | 복지사업과 | |
8 | 햇님어린이집 | 당리동 309-5 | 지하2층~지상1층 | 645.6 | 2004.10.01 | |
9 | 사하삼성어린이집 | 장림동 615-213 | 지하1층~지상3층 | 1075.16 | 1996.08.23 | |
10 | 다송어린이집 | 다대동 120-28 | 지하2층~지상1층 | 761.91 | 2004.01.15 | |
11 | 하단어린이집 | 하단동 608-14 | 지하1층~지상3층 | 951.38 | 1993.06.29 | |
12 | 노인(복지)회관 | 신평동 630-8 | 지하4층~지상1층 | 635.68 | 1992.05.04 | 복지사업과 |
13 | 장애인종합복지관 | 구평동 43 | 지상3층 | 1691.78 | 2000.11.06 | |
14 | 선별장(b동) | 하단동 845-52 | 지상1층 | 1216 | 2000.05.04 | 자원순환과 |
15 | 구평종합사회복지회관 | 구평동 125-23 | 지상5층 | 1320.7 | 2004.05.11 | 주민복지과 |
16 | 사하구종합사회복지관 | 감천동 12-278 | 지하1층~지상2층 | 1455.09 | 1999.12.07 | |
17 | 감천2동 공영주차장 | 감천동 12 | 지하1층~지상2층 | 1347 | 2008.09.22 | 교통행정과 |
18 | 괴정2동주민센터 | 괴정동 354-22 | 지상3층 | 634.37 | 2002.05.20 | 괴정2동 주민센터 |
19 | 괴정3동주민센터 | 낙동대로171번길 30-5 | 지하2층~지상3층 | 1,663,17 | 1995.08.21 | 괴정3동주민센터 |
20 | 괴정4동주민센터 | 괴정동 571-2 | 지하1층~지상2층 | 580.35 | 1981.12.05 | 괴정4동주민센터 |
21 | 당리동주민센터 | 당리동 321-9 | 지하2층~지상1층 | 522.94 | 1988.04.25 | 당리동주민센터 |
22 | 하단1동주민센터 | 하단동 608-11 | 지상2층 | 511.7 | 1989.03.25 | 하단1동주민센터 |
23 | 하단2동주민센터 | 하신번영로377(하단동) | 지하1층~지상 3층 | 884.98 | 1993.02.19 | 하단2동주민센터 |
24 | 신평2동주민센터 | 하신번영로137 | 지하1층~지상 2층 | 779.93 | 1993.02.19 | 신평2동주민센터 |
25 | 장림2동주민센터 | 장림동 601 | 지상3층 | 658.34 | 1995.12.11 | 장림2동주민센터 |
26 | 장림1동주민센터 | 장림동 1140 | 지상3층 | 592.69 | 2002.05.20 | 장림1동주민센터 |
27 | 다대2동주민센터 | 다대동 120-35 | 지하2층~지상1층 | 1026.1 | 1994.03.11 | 다대2동주민센터 |
28 | 구평동주민센터 | 구평동 159-1 | 지하2층~지상1층 | 839.83 | 1995.04.18 | 구평동주민센터 |
29 | 감천1동주민센터 | 감천동 479-4 | 지하1층~지상3층 | 571.36 | 1995.12.11 | 감천1동주민센터 |
30 | 보건소청사 | 신평동 647-5 | 지하1층~지상 3층 | 2297.27 | 1994.03.19 | 보건소청사 |
32 | 신평1동주민센터 | 신평동 544-1 | 지상2층 | 438.60 | 1988.05.20 | 신평1동주민센터 |
33 | 다대1동주민센터 | 다대동 933-1 | 지상2층 | 445.30 | 1986.12.27 | 다대1동주민센터 |
34 | 괴정1동주민센터 | 괴정동 820-3 | 지상2층 | 339.67 | 1995.12.11 | 괴정1동주민센터 |
35 | 감천2동주민센터 | 감천동 12-9 | 지하1층~지상2층 | 437.89 | 1995.12.11 | 감천2동사무소 |
36 | 을숙도문화회관 | 낙동남로1233번길 25 | 지하1층~지상2층 | 8417.89 | 2002.09.05 | 을숙도 문회회관 |
37 | 을숙도 문화회관 | 낙동남로1233번길 25 | 지상2층 | 1651.65 | 2006.02.06 |
※ 신평1동,다대1동,괴정1동,감천2동은 500㎡미만이나 석면조사 실시코자함.
※ 이외에도 소관부서에서 관리하는 구 소유 건축물이 있을 경우 석면조사 대상임.