발생사업 | 신고대상사업 |
---|---|
1. 시멘트·석회·프라스터 (Plaster) 및 시멘트관련 제품의 제조 및 가공업 | 가. 시멘트제조업·가공 및 저장업 나. 석회제조업 다. 콘크리트제품제조업 라. 프라스터제조업 |
2. 비금속물질의 채취·제조·가공업 | 가. 토사석광(石鑛)업(야적면적이 100㎡ 이상인 골재보관·판매업 을 포함한다) 나. 석탄제품제조업 및 아스콘제조업 다. 내화요업제품제조업 라. 유리 및 유리 제품업조업 마. 일반도자기제조업 바. 구조용 비내화 요업제품제조업 사. 비금속광물 분쇄물 생산업 아. 건축폐기물처리업 |
3. 제1차 금속제조업 | 가. 금속주조업 나. 제철 및 제강업 다. 비철금속 제1차 제련 및 정련업 |
4. 비료 및 사료 제품의 제조업 | 가. 화학비료제조업 나. 배합사료제조업 다. 곡물가공업(임가공업을 포함한다) |
5. 건 설 업 | 가. 건축물축조공사(건축물의 중·개축 및 재축을 포함하며, 연면적 1,000㎡이상에 한한다. 다만, 굴정공사는 총연장 200m 이상 또는 굴착토사량 200㎡ 이상에 한한다. 나. 토목공사(구조물의 용적 합계 1,000㎡이상, 공사면적 1,000㎡ 이상 또는 총연장 200m 이상에 한한다) 다. 조경공사(면적 합계 5,000㎡ 이상에 한한다) 라. 지반조성공사중 건축물해체공사(연면적 3,000㎡ 이상에 한한다). 토공사 및 정지공사(공사면적 합계1,000㎡ 이상에 한하되, 농지정리를 위한 공사를 제외한다) 마. 그 밖에 공사(가목 내지 라목의 공사에 준하는 공사로서 해당 가목 내지 라목의 공사규모 이상인 것에 한한다) |
6. 시멘트·석탄·토사·사료·곡물·고철의 운송업 | 시멘트·석탄·토사·사료·곡물·고철의 운송업 |
7. 운송장비제조업 | 가. 강선건조업과 합성수지선건조업 나.선박구성부분품제조업(선실블럭제조업에 한한다) 다. 그 밖에 선박건조업 |
8. 저탄시설의 설치가 필요한 사업 | 가. 발전업 나. 부두, 역구내 및 기타 지역의 저탄사업 다. 석탄을 연료로 사용하는 사업 (저단면적 100㎡ 이상에 한한다) |
9. 고철·곡물·사료·목재 및 광석의 하역업 또는 보관업 | 수상화물취급업 |
10. 금속제품 제조가공업 | 가. 금속처리업 나. 구조금속제품 제조업 |
비고 : 1. 제5호 건설업의 토목공사중 신고대상사업 규모 미만인 가스관·전선로·수도관·하수 관거 및 통신선로 등의 매설공사는 당해 지방자치단체의 조례로 신고대상사업의 범위에 포함할 수 있다. 2. 제5호 건설업의 경우 공사를 분할하여 발주하는 때에는 총 공사규모를 기준으로 한다. |